济南大学学校代码查询结果:
济南大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,济南大学学校代码为【10427】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:济南大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
济南大学简介
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。
学校现设26个学院,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、25个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。
学校现有专任教师2304人,其中教授385人,副教授880人,具有博士学位的1332人。现有全职院士5人,双聘院士8人,国家杰出青年科学基金获得者、国家高层次人才特殊支持计划、教育部教学指导委员会委员、国家优秀青年科学基金获得者、百千万人才工程、教育部新世纪优秀人才等国家级高层次人才31人,泰山学者攀登专家1人、泰山学者特聘专家16人、泰山产业领军人才9人、泰山学者青年专家23人,国家和省部级有突出贡献专家20人,享受国务院政府特殊津贴专家11人。全国优秀教师、山东省优秀教师7人,国家级、省级教学名师17人,国家级、省级教学团队7个。
学校建有山东省高水平学科5个(其中,高峰学科1个、优势特色学科3个、高水平培育学科1个),省一流建设学科4个、省一流培育建设学科1个,省重点学科14个;7个学科进入ESI全球排名前1%,9个学科进入软科世界一流学科排行榜。建有包括省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心、国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)引智基地、教育部国别与区域研究中心、国家专利导航项目研究和推广中心、省级协同创新中心、省级重点实验室、省级工程实验室、省级工程技术研究中心、省级人文社科研究基地等在内的省部级以上研究平台59个。
学校入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省首批省级双创示范基地。建有国家级一流本科专业建设点20个、国家级特色专业4个,国家卓越工程师教育培养计划依托专业6个,通过工程教育认证专业9个,师范类二级认证专业1个,山东省一流本科专业建设点22个、山东省品牌特色专业16个,山东省高水平应用型专业(群)9个,山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目立项专业(群)5个,山东省现代产业学院2个。8个师范类专业纳入教育部免试认定中小学教师资格改革范围,入选教育部-联合国儿童基金会“中国融合教育推进:教师专业能力提升项目”试点院校。国家级一流本科课程、国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课21门,山东省一流本科课程、山东省精品课程107门。国家级、省级实验教学示范中心6个,国家级工程实践教育中心4个,国家虚拟仿真实验教学项目1个。获国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖109项,山东省课程思政教学研究示范中心1个,省级课程思政示范课程12门。在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、中国大学生创业计划竞赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛等各项科创赛事中,共获得省部级以上奖励9347项,其中国家一等奖369项、二等奖1046项。获得中国青少年科技创新奖4项,小平科技创新团队1个。
近年来,学校共承担国家科技支撑计划、国家“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研课题760项,省部级项目1598项。获得省部级以上科研奖励293项,其中获国家技术发明二等奖2项,国家科学技术进步二等奖2项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)二等奖1项,高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)三等奖5项,入选《国家哲学社会科学成果文库》1项。获得国家发明专利3811项。学术论文被SCI、EI、SSCI、CSSCI收录12688篇,出版专著、译著和教材304部。主办《中国粉体技术》、《济南大学学报》等2种学术期刊,《济南大学学报(社会科学版)》为CSSCI来源期刊。
学校坚持开放式办学理念,积极扩大与海外教育机构的合作与交流,通过学者互访、学术交流、合作办学等多种方式与美、英、德、法、加、澳、俄、日、韩、新等国家和地区的120余所高校建立了校际合作关系。学校为教育部来华留学质量认证通过高校,国家留学基金委“创新型人才国际合作培养项目”立项实施单位;在金融学、机械工程、网络工程、环境工程4个专业举办中外合作办学项目,并与国外多所大学合作举办双学位、交换生、本硕连读、博士联培等多种形式的校际合作培育及出国留学项目,培养具有国际化视野的高素质人才。学校建有山东省外事研究与发展智库3个、山东省国际合作研究基地1个,先后获批国家级引智项目2个,省级引智项目5个,在刚果(布)建有孔子学院1所,成立有冰岛研究中心和非洲法语区研究中心、加勒比地区研究中心等3个国别与区域研究中心。
学校校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米,固定资产总值30.8亿元,教学科研仪器设备总值6亿元。图书馆建筑面积6.3万平方米,纸质藏书及电子文献800余万种册,中外现刊及电子期刊3万余种。
学校第四次代表大会报告提出建设创新性、开放式、有特色的高水平应用研究型大学。
附录:山东各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
| 4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是济南大学以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






