鲁东大学学校代码查询结果:
鲁东大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,鲁东大学学校代码为【10451】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:鲁东大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
鲁东大学简介
学校坐落在“中国最佳魅力城市”——烟台,是一所以文理工农为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站。2017年,获批“全国创新创业典型经验高校”和“全国高校实践育人创新创业基地”。2020年,被确定为山东省属21所“双高”建设高校之一。2021年,获批山东省应用型本科高校建设单位。
学校于1930年始建于具有悠久历史文化的千年古县莱阳,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、胶东师范学校、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台师范学院等历史阶段,以吴伯萧、何其芳、臧克家、老舍、萧平等为代表的一大批名师先贤曾在这里弘文励教,培养了一大批投身革命、建设和改革实践的优秀人才,孕育形成了“厚德 博学 日新 笃行”的校训精神和“求是至善 尚实致用”的优良校风。2001年,原直属山东省交通厅、建校于1978年的山东省交通学校并入。2006年,学校更名为鲁东大学。
学校依山傍海,环境优雅,是全国绿化模范单位、省级花园式单位、省级文明校园。校园占地3450亩,校舍建筑面积74.4万平方米。固定资产总值22.8亿元,教学科研仪器设备总值4.9亿元。拥有1个国家级实验教学示范中心,3个省级实验教学示范中心,6个“十三五”山东省高校重点实验室。图书馆藏书253.3万册、电子图书112.1万种。在校生3.1万余人。
学校坚持学科立校,学科实力不断增强。现设24个学院、60个本科招生专业,有1个博士后科研流动站、1个服务国家特殊需求博士人才培养项目、21个一级学科硕士点、20个专业硕士学位类别、13个山东省重点学科。2020年,水利工程学科入选省属高校“高水平学科”建设项目,是全省同学科中唯一的“优势特色学科”建设学科。水利环境海洋、芯片与集成电路、教师教育、食品药品与现代农业、文化传承创新传播等五大学科群建设集群效应凸显,2022年ESI学科建设持续加强,化学学科首次进入ESI全球前1%,工程学学科连续4年稳定在全球前1%。
学校坚持以人才培养为中心,教学质量稳步提高。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2012年,成为山东省首批教师教育工作先进单位和省级教师教育基地。2017年,通过教育部本科教学工作审核评估。2019年,通过山东省美育评估和体育评估。现有14个国家级一流本科专业、1个国家级综合改革试点专业、5个国家级特色专业、1个国家级大学生实践教育基地,17个省级一流本科专业、2个省级人才培养模式创新实验区、3个省级卓越工程师培养计划试点专业、15个省级品牌特色专业、8个省级高水平应用型立项建设专业(群)、2个省级教育服务新旧动能转换专业对接产业项目,5门国家级一流本科课程、48门省级一流本科课程、53门省级精品课程、3门省级双语教学示范课程、2门省级思政课“金课”。在近四届省级以上教学成果奖评审中,共获奖74项,其中国家级一等奖1项(参与)、二等奖1项,省级一等奖15项。学校在2017-2021年全国师范类本科院校学科竞赛排行榜位列全国第15位。
学校高度重视科研工作,科研水平逐步提高。建有科学与工程研究、技术创新与成果转化、基础支撑与条件保障三类衔接配套、布局合理的创新平台体系,拥有国家草品种区域试验站、国家语言文字推广基地、山东省海上航天装备技术创新中心、山东省高性能纤维及其复合材料协同创新中心、山东省语言资源开发与应用重点实验室等各类省部级以上创新平台和人文社科研究基地18个。2022年,高水平科研平台团队不断涌现,建成省部级科研平台7个,立项省部级纵向科研项目93项、国家级45项,实现了国家重点研发计划项目零的突破。获评“中国好技术”奖、中国机械工业科学技术奖、省非物质文化遗产保护优秀成果奖各1项,2个参与项目成果分别获省科技进步一等奖、国家海洋科学技术奖一等奖。
学校大力实施人才强校战略,师资队伍素质不断提升。现有专任教师1803人,正高256人,副高548人,具有博士学位的1027人,具有国家级人才称号专家70人次、省级人才称号专家100人次。现有1个国家级教学团队、2个省级高层次人才团队、10个省级教学团队,1个省高校优势学科人才团队、1个省高校优秀科研创新团队、41个省高校青年创新团队。
学校深化科教、产教、校地融合,构建了人才培养、技术开发与成果转化、决策咨询、共建共享、文化传承与创新“五位一体”的服务地方工作模式。2016年以来,新增地方政府、省直部门等战略合作伙伴40个、行业骨干企业合作单位89家,校地校企合作共建烟台新旧动能转换研究院、烟台乡村振兴战略研究院等45个协同创新平台;共建绿叶公共卫生与健康研究院、绿叶生命与健康产业学院、盈科法学院等多功能示范性人才培养实体,获批省级首批现代产业学院1个。2022年到账横向项目经费首次突破1亿元。学校获批省级技术转移服务机构、省高校科技成果转化和技术转移基地,入选中国宇航学会单位会员、国家海洋工程标准化技术委员会成员单位、中国海洋工程咨询协会副会长单位,连年获评“烟台发展突出贡献单位”“十佳驻烟单位”等荣誉称号。
学校坚持开放办学,国际交流日益频繁。学校是原国家教委首批公布的具有接收外国留学生资格的200所高校之一,是全国首批通过高等学校来华留学质量正式认证的22所高校之一。每年长短期留学生人数1200余人。学校先后与20多个国家和地区130多所大学或机构建立了友好交流合作关系。现设教育部国别和区域研究中心1个、中外合作办学机构1个、中外合作办学项目4个。与日本二松学舍大学、韩国岭南大学举办1个博士联合培养项目;与国外多所大学合作开展“2+2”“3+1”“3+2”等模式的学生联合培养项目。卢瓦尔孔子学院先后获评全球“先进孔子学院”“汉语考试优秀考点”。在马来西亚设立鲁东大学教育硕士教学基地,成为我校历史上首个海外教学基地。
“得天下英才而育之”,这是历代鲁大人笃定的办学信念。九十多年来,一批又一批学子从这里迈出校门,踏入社会。迄今为止,学校共向社会输送了32万余名毕业生,他们以综合素质高、敬业精神强、基础知识牢和职业技能好,深受用人单位好评,为区域经济社会发展、特别是基础教育事业撑起了一片蓝天。尤为难得的是,自上世纪80年代以来,走出了以国际知名作家、中国作协副主席张炜为代表的饮誉文坛的“鲁大作家群”。
目前,鲁东大学全体师生正紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以立德树人为根本任务,以服务国家为最高追求,以学科建设为发展根基,以深化改革为强大动力,以党的建设为坚强保证,锚定“走在前、开新局”,扎根山东半岛,坚持守正创新开放,追求严谨精益卓越,大力实施人才引领、学科筑峰、创新驱动、文化赋能战略,推动办学现代化、信息化、国际化,全面提升综合实力与核心竞争力,奋力谱写新时代特色鲜明高水平大学建设的宏阔新篇章。
附录:山东各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
| 4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是鲁东大学以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






