山东第一医科大学学校代码查询结果:
山东第一医科大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,山东第一医科大学学校代码为【10439】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:山东第一医科大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
山东第一医科大学简介
为优化山东省高等教育发展布局,山东省委、省政府实施科教融合改革,整合原泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源组建山东第一医科大学。经教育部批准,2019年2月,山东第一医科大学正式成立,同时挂山东省医学科学院牌子。
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省重点建设高校,也是山东省最大的医学科学研究机构,2020年入选山东省高水平大学建设项目“冲一流”高校。校(院)在济南、泰安设有校区,主校区位于济南国际医学中心核心区域(济南市青岛路6699号),在济南、青岛、济宁等地建有研究机构,总占地面积6000余亩。
校(院)有在职职工19198人(含附属医院),其中两院院士9人(含双聘院士5人)、海外院士2人,国家海外重点人才工程入选者、国家高层次人才特殊支持计划人选、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国家杰青、长江学者、国家优青、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师等国家级人才64人,国家卫生健康委有突出贡献中青年专家、泰山学者攀登计划专家、泰山学者特聘专家、泰山学者青年专家、山东省有突出贡献中青年专家、齐鲁卫生与健康领军人才等省部级人才238人;具有高级职称人员4338人,博士学位人员2727人。
校(院)有本硕博完整的人才培养体系。目前,拥有1个博士学位授权一级学科,9个硕士学位授权一级学科,7个硕士专业学位授权类别,94个硕士学位授权点。本科专业51个,其中国家级一流本科专业建设点5个,省级一流本科专业建设点23个;国家级特色专业4个,省级特色专业8个;省级高水平应用型建设专业(群)5个,山东省新旧动能转换对接产业专业群1个,省级卓越工程师教育培训计划试点专业3个。27门课程获批国家级、省级一流本科课程,1门课程入选省思政课“金课”。目前,在校全日制学生25000余人,其中本科生22000余人、研究生3300余人、留学生400余人。
临床医学、药理学与毒理学、生物及生物化学、分子生物学与遗传学、神经科学与行为学、化学、免疫学、微生物学等8个学科居ESI全球排名前1%,其中临床医学进入ESI全球排名前1‰。中国医学科学院科技量值排名居全国独立设置的医科大学第10位。1个学科入选山东省高水平学科“高峰学科”建设学科,1个学科入选山东省高水平学科培育学科,6个学科入选山东省重点学科。有省部共建国家重点实验室培育基地、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省部级以上高水平创新平台50余个;有博士后科研工作站1个。近五年,获国家自然科学奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖3项,何梁何利基金科学与技术进步奖1项,山东省科学技术最高奖2项,山东省科技奖励一等奖9项。
拥有附属医院多家,并形成山一大医疗体系,年均直接服务群众就诊1000余万人次。其中附属省立医院、附属肿瘤医院居全国百强之列。有国家临床重点专科16个,国家药物临床试验机构7个。曾在全国率先实现以省为单位基本消灭黑热病、丝虫病、疟疾、麻风病,夺得新中国灭病史上“四连冠”,目前指导全省开展职业病、皮肤病、寄生虫病、肿瘤早诊早治、辐射防护、防盲治盲、罕少见疾病等防治工作;拥有世界卫生组织合作中心。
校(院)是首批颁发山东省政府外国留学生奖学金院校,自2004年起招收来自美国、韩国、印度等20余个国家和地区的本科和硕士留学生,国际办学声誉良好。先后与美国、英国、俄罗斯等30余个国家及港澳台地区的高校和医疗、科研机构建立了良好的合作关系。
校(院)将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,按照校(院)第一次党代会擘画的发展蓝图,大力实施“三步走”战略和“135工程”。“135工程”即坚持加强校(院)党的建设这一核心,夯实“人才、学科、文化三大建设”,实施“教育、科研、医疗、国际化、校(院)治理五项提升计划”,以建成国内领先、国际上有重要影响的应用研究型一流大学为目标,全面推动内涵发展、创新发展、特色发展、开放发展,为高等医学教育和医学科学事业作出新的更大贡献。
附录:山东各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
| 4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
| 52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
| 158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是山东第一医科大学以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






