德州科技职业学院学校代码查询结果:
德州科技职业学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,德州科技职业学院学校代码为【12842】,院校代号是山东各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附山东地区大学学校代码一览表:注意:德州科技职业学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
德州科技职业学院简介
德州科技职业学院始建于1988年,是经山东省人民政府批准,中华人民共和国教育部备案具有高等学历统招资格的综合性全日制普通高校。学院由地市两级政府投资兴建。
学院坐落于京津冀协同发展示范市、国家级高新技术产业开发区、中国功能糖城,具有“九达通衢”美誉的山东省德州市禹城。占地面积1770.8亩,校舍建筑面积41.2万平方米,教学科研设备总值1.05亿元,馆藏纸质图书130.8万册。现有全日制在校生18000余人,面向全国招生。
学院专业设置齐全,涵盖装备制造、土木工程、交通运输、电子信息、教育与体育、医药卫生、食品药品与粮食、财经商贸、文化艺术、生物与化工、旅游等11个大类。学院建有省级示范专业、特色专业、企校共建专业8个,省级品牌专业群1个,省级高水平专业群1个,省级精品资源共享课22门,省级教学团队2个,国家、省市级教学名师9人。学院教师多次在全国和山东省教师教学大赛中获奖。近三年学院承担国家、省市级科研项目95项,获得国家专利70余项。学生在国家、省级技能大赛中获得三等奖以上奖项805项。学院得到了上级部门、各大媒体和社会各界的普遍认可与高度评价,多次荣获国家、省、市荣誉称号,先后被评为山东省教学管理先进集体、山东省职业教育就业先进单位。中央电视台《东方时空》栏目对学院推行“双证书”制度,确保学生就业进行了专题报道;《中国教育报》以“中国职业教育一面旗帜”为主题对学院作了全面报道。
学院名片
◆世界银行职改培训项目建设单位
◆全国学校规范化管理先进单位
◆全国就业实训精品课程工程示范单位
◆山东省职业院校就业先进单位
◆山东省高校宿舍管理先进单位
◆山东省校园安全先进单位
◆山东省省级文明单位
◆全国IT职业教育实训基地
◆国家级数控技术专业实训基地
◆山东省省级产教融合示范基地
◆山东省人才培养技能鉴定基地
◆山东省电子行业技能鉴定基地
◆德州市大学生创业孵化示范基地
◆青岛市高校毕业生创业孵化基地
◆全国高职院校就业竞争力星级示范校30强
◆全国首批十所就业型重点大学
◆全国创建“平安校园”示范院校
◆中国特色社会主义理论体系宣教基地
◆山东最具特色的高职教育品牌院校
◆山东省就业创业工作先进集体
◆南开大学研究生教育人才培训基地
师资建设
学院实施“专家治校、教授治学、人才强校"战略,先后派出百余名教师到国内外知名高校和科研院所进修,到对口企业挂职锻炼,并多次选派骨干教师到德国、澳大利亚、新加坡等国家深造。学院坚持立德树人为先,践行“1+3+N”人才培养模式,把产业链、专业链、人才链、创新链相衔接,培养学生专业技能和创新就业能力,在教学过程中,线上线下相结合,采用项目化、案例式、模块化等教学方法,并充分发挥第二课堂的作用,促进学生全方位综合发展,连续五年实现就业满意率在96%以上。
学院以师德建设为重点,强化师资队伍建设,积极引进高层次、高技能专业人才,打造有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“双师型” 教师队伍。数控技术专业、会计专业教学团队被评为省级优秀教学团队,医学护理系被评为省级教育系统先进集体。
产教融合
学院深入贯彻落实党中央、国务院关于加快发展现代职业教育、推行终身职业技能培训制度决策部署,深化产教融合、校企合作,我院与烟台云创智能科技产业园深度合作,积极引入行业、企业合作,开发和引入生产性实训项目,使之与区域经济发展相适应,增强服务区域经济的能力。基地大力开发综合性实训项目、实训教材、实训指导书等实训教育教学资源,提升实训的开放性与共享性水平,兼具人才培养、生产服务、技术研发、文化传承、科学研究等功能,成为区域产业转型升级的技术高地和面向中小微企业的技术服务中心、企业培训培养紧缺技能人才的实践中心。
学院与企业共建了华为ICT实训基地、海尔云媒体智能交互中心、电子商务实训中心、航空仿真实训中心、直播实训基地(电商直播、电竞直播)。为学生提供了2000多个专业核心实训、实习与就业岗位。德技并修、工学结合、知行合一,学生入学即入职,上课即上班,在获取知识的同时赚取人生的第一桶金。
技能实训
学院坚持强化技能保障就业,获得世界银行职业技术教育项目支持,实训设备优良先进,学院被批准为“德州市职业教育公共实训中心”,拥有各类实训室和实训车间200多个,校外实训基地178个,为培养高素质技术技能人才奠定了良好的基础。
技能大赛成果展示
学院强化技能培养,鼓励学生积极参加国家、省、市举办的高职院校职业技能大赛,近三年获得省级以上各类大奖805项,其中获得国家、省级特等奖36项,一等奖97项。
和谐校园
学院积极推动文明校园创建工作,坚持“立德树人”为根本,以学生为中心,立足将学生培养成德才兼备的复合型技术技能人才。同时设有校园电视台、广播电台、大学生艺术团和各种学生社团与协会等60多个,开展丰富多彩的文体活动和各类赛事,邀请社会各界著名专家、学者来校讲座,不断提升学生的才情和品行,学生社团获得过多项国家和省级大奖。
就业创业
学院始终坚持以就业为导向,成立了大学生就业与创业指导中心。与学院开展深度校企合作的企业有200余家,学生入学即与学生签订就业协议书,实行订单培养,保障学生100%高薪就业,学生正式上岗后享受“五险一金或六险二金”。
学院被联合国科教文组织评为全国首批十所就业型重点大学,引导学生树立“先就业,再择业、创业”的理念,并积极鼓励和支持学生自主创业。学院先后被德州市和青岛市政府批准为“大学生创业孵化示范基地”和“高校毕业生创业孵化基地”,往届毕业生创业者最高资产达数千万元。
附录:山东各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 10422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
2 | 中国海洋大学 | 10423 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
3 | 中国石油大学(华东) | 10425 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 山东省 |
4 | 山东师范大学 | 10445 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
5 | 青岛大学 | 11065 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
6 | 山东科技大学 | 10424 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
7 | 山东农业大学 | 10434 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
8 | 齐鲁工业大学 | 10431 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
9 | 济南大学 | 10427 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
10 | 曲阜师范大学 | 10446 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
11 | 青岛科技大学 | 10426 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
12 | 山东理工大学 | 10433 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
13 | 山东财经大学 | 10456 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
14 | 青岛理工大学 | 10429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
15 | 烟台大学 | 11066 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
16 | 青岛农业大学 | 10435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
17 | 鲁东大学 | 10451 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
18 | 聊城大学 | 10447 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
19 | 山东中医药大学 | 10441 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
20 | 山东建筑大学 | 10430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
21 | 山东第一医科大学 | 10439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
22 | 临沂大学 | 10452 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
23 | 山东第二医科大学 | 10438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
24 | 山东航空学院 | 10449 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
25 | 山东交通学院 | 11510 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
26 | 滨州医学院 | 10440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
27 | 德州学院 | 10448 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
28 | 泰山学院 | 10453 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
29 | 枣庄学院 | 10904 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
30 | 潍坊学院 | 11067 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
31 | 济宁医学院 | 10443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
32 | 齐鲁师范学院 | 14276 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
33 | 山东青年政治学院 | 14277 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
34 | 山东管理学院 | 14438 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
35 | 山东工商学院 | 11688 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
36 | 山东女子学院 | 12331 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
37 | 山东农业工程学院 | 14439 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
38 | 济宁学院 | 10454 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
39 | 菏泽学院 | 10455 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
40 | 山东石油化工学院 | 13386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
41 | 山东体育学院 | 10457 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
42 | 山东警察学院 | 11324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
43 | 山东政法学院 | 14100 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
44 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
45 | 山东大学(威海) | 19422 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
46 | 日照职业技术学院 | 12062 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
47 | 青岛城市学院 | 13378 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
48 | 烟台理工学院 | 13359 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
49 | 山东职业学院 | 12328 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
50 | 齐鲁医药学院 | 10825 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 19213 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 山东省 |
52 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
53 | 山东现代学院 | 13322 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
54 | 齐鲁理工学院 | 13998 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
55 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
56 | 青岛工学院 | 13995 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
57 | 威海职业学院 | 12326 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
58 | 山东协和学院 | 13324 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
59 | 淄博职业学院 | 13009 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
60 | 青岛滨海学院 | 10868 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
61 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
62 | 烟台科技学院 | 14002 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 13999 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
64 | 山东交通职业学院 | 13008 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
65 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
66 | 济南职业学院 | 13323 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
67 | 山东科技职业学院 | 12819 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
69 | 潍坊理工学院 | 13379 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
70 | 烟台南山学院 | 12332 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
71 | 泰山科技学院 | 13624 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
72 | 聊城大学东昌学院 | 13373 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
73 | 山东水利职业学院 | 12946 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
74 | 山东理工职业学院 | 14242 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
75 | 滨州职业学院 | 12818 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
76 | 青岛农业大学海都学院 | 13997 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
77 | 山东英才学院 | 13006 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
78 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
79 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
80 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
81 | 潍坊科技学院 | 12843 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
82 | 青岛黄海学院 | 13320 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
83 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
84 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
85 | 山东商务职业学院 | 14078 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
86 | 山东艺术学院 | 10458 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
87 | 山东财经大学燕山学院 | 13383 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
88 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
89 | 济南护理职业学院 | 14343 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
90 | 潍坊职业学院 | 12391 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
91 | 烟台职业学院 | 12396 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
92 | 东营职业学院 | 12440 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
93 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
94 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
95 | 山东工业职业学院 | 13318 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
96 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
97 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
98 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
99 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
100 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
101 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
102 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
103 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
104 | 中国人民解放军海军航空大学 | 91019 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
105 | 枣庄职业学院 | 14196 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
106 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
107 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
108 | 临沂职业学院 | 14195 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
109 | 山东工程职业技术大学 | 13356 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
110 | 山东工艺美术学院 | 10908 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
111 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
112 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
113 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
114 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
115 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
116 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
117 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
118 | 山东华宇工学院 | 13857 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
119 | 青岛恒星科技学院 | 13015 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
120 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
121 | 山东服装职业学院 | 12841 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
122 | 山东外国语职业技术大学 | 13387 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
123 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
124 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
125 | 德州职业技术学院 | 13389 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
126 | 山东外事职业大学 | 13874 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
127 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
128 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
129 | 青岛电影学院 | 14327 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 |
130 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
131 | 德州科技职业学院 | 12842 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
132 | 临沂科技职业学院 | 14708 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
133 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
134 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
135 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
136 | 山东海事职业学院 | 14346 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
137 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
138 | 菏泽职业学院 | 14477 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
139 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
140 | 东营科技职业学院 | 13007 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
141 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
142 | 青岛工程职业学院 | 14666 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
143 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
144 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
145 | 山东化工职业学院 | 13319 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
146 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
147 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
148 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
149 | 滨州科技职业学院 | 14749 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
150 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 14689 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
151 | 烟台文化旅游职业学院 | 14707 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
152 | 青岛航空科技职业学院 | 14709 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
153 | 潍坊环境工程职业学院 | 14710 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
154 | 潍坊食品科技职业学院 | 14810 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
155 | 山东城市服务职业学院 | 14809 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
156 | 烟台城市科技职业学院 | 14811 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
157 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
158 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 14688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 山东省 |
以上就是德州科技职业学院以及山东各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。