武夷学院学校代码查询结果:
武夷学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,武夷学院学校代码为【10397】,院校代号是福建各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附福建地区大学学校代码一览表:注意:武夷学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
武夷学院 | 10397 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
武夷学院简介
武夷学院是教育部于2007年批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年的南平师范专科学校。
●学校办学指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色
●发展目标定位:建设特色鲜明的一流应用型大学
●办学层次定位:以本科教育为主,积极发展研究生教育
●学科专业定位:以茶学、旅游管理、艺术学为特色,积极培育新型工科,努力实现多学科协调发展
●服务面向定位:立足闽北、服务福建、面向全国
●人才培养目标定位:培养思想品德优良、专业基础扎实、富有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。
●学校校训:涵养穷索,致知力行
●学校精神:艰苦创业,奋发有为
武夷学院坐落在“世界文化与自然遗产地”、全国第一批国家公园——武夷山。学校现为国家产教融合发展工程建设高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家级创新创业教育实践基地、全国创业孵化示范基地、全国高校实践育人创新创业基地、首批入选国家级大学生创新创业训练计划实施高校、福建省一流应用型建设高校、福建省硕士学位授予培育单位、福建省示范性应用型本科高校、福建省创新创业创造教育示范高校、福建省产创融合教育实践示范基地、福建省“三全育人”综合改革试点高校,具有招收港澳台地区学生资格。
●办学条件:学校占地面积3000亩,现有校舍建筑面积39.5万平方米,仪器设备总值2.91亿元,图书馆藏书260.7万册,建立了期刊、报纸全文数据库、硕博论文数据库、知识视频数据库、电子图书等中外文本地镜像站点,有力提升服务教学科研水平。学生公寓内空调、热水器、宽带网络等各类设施齐全。
●学科专业:学校现有全日制在校生约1.5万人。设有13个教学院(部),44个本科专业,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类。拥有国家级特色专业1个、省级重点(应用型)学科8个、省级特色(一流)专业24个、省级一流课程46门、省级教学团队8个、省级实验教学示范中心7个、省级虚拟仿真实验教学中心3个、省级人才培养创新实验区6个。与行业、企业以及地方政府共建8个产业学院,其中,圣农食品学院、武夷茶学院获批省级现代产业学院。
●科研平台:学校建设有福建社会科学院•中国社会科学院哲学所宋明理学研究中心、福建省生态产业绿色技术重点实验室、福建省茶产业大数据与智能化重点实验室、省级竹生态产业协同创新中心、福建省2011中国乌龙茶产业协同创新中心、福建省竹材工程技术研究中心等省级以上科研平台25个,省高校科技创新团队3支。
●师资力量:我校现有教职员工1100余名。专任教师中,高级职称教师占47.1%,具有硕博学位教师占91.8%;拥有享受国务院特殊津贴专家等国家级、省级高层次人才90余名。此外,100余名院士、“长江学者”“闽江学者”和知名专家聘为学校特聘教授、客座教授、讲座教授,多国文教专家在校任教。一批教师荣获全国优秀教师、全国巾帼建功标兵、福建省优秀教师、福建省先进工作者、福建省五一劳动奖章、福建省优秀科技特派员等称号。
●创新创业:学校重视学生创新精神、创业能力的培养,“武夷学院大学生创新创业园”入选福建省首家省级大学生创新创业基地、首批“福建省青年创业示范园区”、福建省首批省级创业孵化示范基地、福建省高校毕业生创业孵化基地、福建省首批青年创业示范园区、福建省众创空间、福建省星创天地、福建省高校毕业生创业培训基地等。近三年,学生在“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模大赛、福建省建筑结构大赛、福建省机械创新大赛等省级以上学科技能和创新创业大赛中获得奖项1000余项。目前我校大学生创新创业基地“100+200”的孵化格局已经形成:校内在孵项目100个,辐射校外校友企业200家。
●开放合作:学校是中国政府奖学金来华留学生接收院校,也是福建省海外华文教育基地、中华传统文化体验推广中心。十年来,已有来自美国、俄罗斯、法国、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦等近40个国家400多名留学生来校进行长期或短期学习。与美国、马来西亚等国大学合作开展交换生项目;承接国际友人、海外华裔及香港、台湾、澳门青少年“中国寻根之旅”、游学班、中华才艺培训班、文化体验班等活动人数达12000余人次。不断深化闽台交流合作,与台湾20余所高校签订了合作交流协议;在全国率先创新闽台合作培养应用型人才的“4+0”办学新模式,吸纳台湾优质教育资源共育应用型人才。
●校园文化:长期以来,学校高度重视校园文化建设,较好地发挥了校园文化活动对学风建设的推动作用。学校形成了以校园文化艺术节、科技节、社团文化节、文化讲坛为主要平台,涵盖跨学科讲座、创意大赛、创业大赛等载体活动的校园文化活动体系,校园文化项目在全国大学生艺术展演、省大学生艺术节、省高校校园文化建设优秀成果评选等活动中获佳绩,学校拥有各种学生社团40余个,全面提高学生的专业技能与综合素质。“传朱子理学、做武夷文章”入选全国第四届“礼敬中华优秀传统文化”系列活动特色展示项目,“朱子拜师礼”入选省级非物质文化遗产。
●学校荣誉:学校荣获“全国绿化模范单位”“全国模范职工之家”“全国五四红旗团委”“全国职工职业道德建设先进单位”“全国教科文卫体系统模范职工之家”“国家水土保持科技示范园”“全国红十字会模范单位”“全国高校学生公寓管理服务工作先进单位”“福建省第七批省级水利风景区”“福建省生态文明教育基地”“福建省五一劳动奖状”“福建省职工职业道德标兵单位”“福建省文明校园”“福建省征兵工作先进单位”等荣誉称号。
附录:福建各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 10384 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 福建省 |
2 | 福州大学 | 10386 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 福建省 |
3 | 福建师范大学 | 10394 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
4 | 福建农林大学 | 10389 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
5 | 华侨大学 | 10385 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
6 | 福建医科大学 | 10392 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
7 | 集美大学 | 10390 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
8 | 厦门理工学院 | 11062 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
9 | 闽南师范大学 | 10402 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
10 | 闽江学院 | 10395 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
11 | 福建理工大学 | 10388 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
12 | 福建中医药大学 | 10393 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
13 | 泉州师范学院 | 10399 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
14 | 三明学院 | 11311 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
15 | 龙岩学院 | 11312 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
16 | 莆田学院 | 11498 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
17 | 福建技术师范学院 | 14683 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
18 | 宁德师范学院 | 10398 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
19 | 武夷学院 | 10397 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
20 | 厦门医学院 | 12631 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
21 | 福建江夏学院 | 13763 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
22 | 福建警察学院 | 11495 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
23 | 福建商学院 | 11313 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
24 | 厦门大学嘉庚学院 | 13469 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
25 | 厦门工学院 | 13115 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
26 | 集美大学诚毅学院 | 13471 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
27 | 福州大学至诚学院 | 13470 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
28 | 仰恩大学 | 11784 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
29 | 闽南理工学院 | 12710 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
30 | 黎明职业大学 | 11317 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
31 | 福建师范大学协和学院 | 13472 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
32 | 阳光学院 | 13468 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
33 | 厦门城市职业学院 | 13973 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
34 | 福建农林大学金山学院 | 14046 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
35 | 闽西职业技术学院 | 11315 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
36 | 泉州医学高等专科学校 | 12634 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
37 | 泉州信息工程学院 | 13766 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
38 | 闽南科技学院 | 12992 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
39 | 福建水利电力职业技术学院 | 12627 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
40 | 福州工商学院 | 12993 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
41 | 厦门华厦学院 | 12709 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
42 | 福建船政交通职业学院 | 10866 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
43 | 福建信息职业技术学院 | 12626 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
44 | 福州外语外贸学院 | 13762 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
45 | 福州理工学院 | 13773 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
46 | 福建电力职业技术学院 | 12628 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
47 | 厦门海洋职业技术学院 | 12629 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
48 | 福州职业技术学院 | 11502 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
49 | 福建卫生职业技术学院 | 12633 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
50 | 厦门南洋职业学院 | 14111 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
51 | 厦门软件职业技术学院 | 14059 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
52 | 泉州职业技术大学 | 12928 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 |
53 | 漳州职业技术学院 | 11314 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
54 | 福州墨尔本理工职业学院 | 16411 | 中外合作办学 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
55 | 厦门东海职业技术学院 | 14112 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
56 | 湄洲湾职业技术学院 | 13772 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
57 | 福州黎明职业技术学院 | 13765 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
58 | 漳州卫生职业学院 | 14117 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
59 | 福建农业职业技术学院 | 12630 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
60 | 厦门兴才职业技术学院 | 13979 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
61 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 13972 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
62 | 福建华南女子职业学院 | 11499 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
63 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 13768 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
64 | 三明医学科技职业学院 | 13976 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
65 | 福建艺术职业学院 | 13970 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
66 | 漳州科技职业学院 | 14113 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
67 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 14331 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
68 | 泉州海洋职业学院 | 14231 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
69 | 漳州城市职业学院 | 14110 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
70 | 福建林业职业技术学院 | 12625 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
71 | 泉州经贸职业技术学院 | 13770 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
72 | 福州科技职业技术学院 | 13769 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
73 | 泉州轻工职业学院 | 14232 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
74 | 厦门安防科技职业学院 | 14257 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
75 | 闽江师范高等专科学校 | 14490 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
76 | 漳州理工职业学院 | 14115 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
77 | 福建生物工程职业技术学院 | 13969 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
78 | 福州英华职业学院 | 12708 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
79 | 泉州华光职业学院 | 12927 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
80 | 厦门演艺职业学院 | 13767 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
81 | 宁德职业技术学院 | 13977 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
82 | 泉州工艺美术职业学院 | 13975 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
83 | 福州软件职业技术学院 | 13978 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
84 | 福建体育职业技术学院 | 14060 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
85 | 泉州纺织服装职业学院 | 12711 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
86 | 闽北职业技术学院 | 13764 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
87 | 武夷山职业学院 | 14116 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
88 | 泉州工程职业技术学院 | 14503 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 福建省 |
以上就是武夷学院以及福建各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。