2024年贵州理工学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了贵州理工学院在云南,内蒙古,吉林,四川,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,江苏,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
贵州理工学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州理工学院 | 14440 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 |
1、2024年贵州理工学院在云南大学学费信息一览表:
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【土木工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【应用统计学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器动力工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【智能科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【计算机类】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【10000/年】;
贵州理工学院【智能采矿工程】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【应用物理学】专业在云南本科二批及预科2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科二批及预科 | 理科 | - | 24000 | (中外合作办学专业)((中外合作办学)该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。1.本专业为高收费专业,只招收填报有该专业志愿的考生且不能与其他专业进行调剂;2.高考外语单科成绩要求达到外语单科满分值的46.666%,即满分150分制需达到70分(含70分)以上) |
云南 | 2024 | 土木工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 飞行器动力工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 计算机类 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 10000 | (联合办学专业)((包含专业数据科学与大数据技术、网络工程)该专业类包含的数据科学与大数据技术、网络工程专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业(专业类)进行调剂) |
云南 | 2024 | 智能采矿工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
云南 | 2024 | 应用物理学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4200 | - |
2、2024年贵州理工学院在内蒙古大学学费信息一览表:
贵州理工学院【酿酒工程】专业在内蒙古本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在内蒙古本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【过程装备与控制工程】专业在内蒙古本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【地质工程】专业在内蒙古本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【智能采矿工程】专业在内蒙古本科二批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 酿酒工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (校本部) |
内蒙古 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (校本部) |
内蒙古 | 2024 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (校本部) |
内蒙古 | 2024 | 地质工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (校本部) |
内蒙古 | 2024 | 智能采矿工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (校本部) |
3、2024年贵州理工学院在吉林大学学费信息一览表:
贵州理工学院【建筑学】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【投资学】专业在吉林本科批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【人文地理与城乡规划】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【应用统计学】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器动力工程】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【交通运输】专业在吉林本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4200 | (学制5年) |
吉林 | 2024 | 投资学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4100 | - |
吉林 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 4200 | - |
吉林 | 2024 | 应用统计学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
吉林 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
吉林 | 2024 | 飞行器动力工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
吉林 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
吉林 | 2024 | 交通运输 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
4、2024年贵州理工学院在四川大学学费信息一览表:
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)(该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。本专业为高收费专业,不能与其他专业进行调剂;高考外语单科成绩要求达到70分(含70分)以上)(中外合作)(中外合作办学)】专业在四川本科二批2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程)(网络)】专业在四川本科二批2024年学费为【10000/年】;
贵州理工学院【水利水电工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【土木工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器制造工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【环境工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【资源勘查工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械电子工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【投资学】专业在四川本科二批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【应用物理学】专业在四川本科二批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。本专业为高收费专业,不能与其他专业进行调剂;高考外语单科成绩要求达到70分(含70分)以上)(中外合作)(中外合作办学) | 本科二批 | 理科 | - | 24000 | (中外合作办学)(该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。本专业为高收费专业,不能与其他专业进行调剂;高考外语单科成绩要求达到70分(含70分)以上)(中外合作) |
四川 | 2024 | 材料类 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | (包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) |
四川 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程)(网络) | 本科二批 | 理科 | - | 10000 | (包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程)(网络) |
四川 | 2024 | 水利水电工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 飞行器制造工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 环境工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
四川 | 2024 | 投资学 | 本科二批 | 理科 | - | 4100 | - |
四川 | 2024 | 应用物理学 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
5、2024年贵州理工学院在宁夏大学学费信息一览表:
贵州理工学院【生物制药】专业在宁夏本科二批2024年学费为【-】;
贵州理工学院【制药工程】专业在宁夏本科二批2024年学费为【-】;
贵州理工学院【新能源科学与工程】专业在宁夏本科二批2024年学费为【-】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 2024 | 生物制药 | 本科二批 | 理科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 制药工程 | 本科二批 | 理科 | - | - | - |
宁夏 | 2024 | 新能源科学与工程 | 本科二批 | 理科 | - | - | - |
6、2024年贵州理工学院在安徽大学学费信息一览表:
贵州理工学院【资源勘查工程】专业在安徽本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【地质工程】专业在安徽本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在安徽本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【自动化】专业在安徽本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 资源勘查工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
安徽 | 2024 | 地质工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
安徽 | 2024 | 材料类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | (含材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程)) |
安徽 | 2024 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
7、2024年贵州理工学院在山东大学学费信息一览表:
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在山东2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【计算机类】专业在山东2024年学费为【10000/年】;
贵州理工学院【生物制药】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【人文地理与城乡规划】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器制造工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【安全工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【环境工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【资源勘查工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器动力工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械电子工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【智能科学与技术】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【过程装备与控制工程】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【网络空间安全】专业在山东2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 综合 | - | 24000 | (中外合作办学)(与英国贝德福特大学合作举办;高收费专业;外语单科成绩须不低于70分)(中外合作办学) | |
山东 | 2024 | 材料类 | 综合 | - | 4200 | (材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) | |
山东 | 2024 | 计算机类 | 综合 | - | 10000 | (数据科学与大数据技术、网络工程)(所包含专业均为与阿里巴巴联合办学的高收费专业) | |
山东 | 2024 | 生物制药 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 飞行器制造工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 安全工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 环境工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 资源勘查工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 飞行器动力工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 机械电子工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 智能科学与技术 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 过程装备与控制工程 | 综合 | - | 4200 | - | |
山东 | 2024 | 网络空间安全 | 综合 | - | 4200 | - |
8、2024年贵州理工学院在山西大学学费信息一览表:
贵州理工学院【农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式)(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年学费为【30000/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【环境工程】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学,采用4+0培养模式)(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年学费为【36000/年】;
贵州理工学院【酿酒工程】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【建筑学】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【智能采矿工程】专业在山西本科二批B段2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式)(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年学费为【30000/年】;
贵州理工学院【风景园林(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作举办,采用4+0培养模式)(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年学费为【29600/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 文科 | - | 30000 | (中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式) |
山西 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科二批B段 | 理科 | - | 24000 | (中外合作办学)(与英国贝德福特大学合作办学,只录取有专业志愿考生,外语单科成绩需达到70分(含70分)以上) |
山西 | 2024 | 材料类 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | (包含专业:材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) |
山西 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | - |
山西 | 2024 | 环境工程 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | - |
山西 | 2024 | 土木工程(中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学,采用4+0培养模式)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 理科 | - | 36000 | (中外合作办学)(土木与环境)(与英国胡弗汉顿大学合作办学,采用4+0培养模式) |
山西 | 2024 | 酿酒工程 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | - |
山西 | 2024 | 建筑学 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | (五年)云南省云南农业大学(昆明) |
山西 | 2024 | 智能采矿工程 | 本科二批B段 | 理科 | - | 4200 | - |
山西 | 2024 | 农林经济管理(中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 理科 | - | 30000 | (中外合作办学)(与新西兰林肯大学合作办学,采用3+1培养模式) |
山西 | 2024 | 风景园林(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作举办,采用4+0培养模式)(中外合作办学) | 本科二批B段 | 理科 | - | 29600 | (中外合作办学)(与韩国尚志大学合作举办,采用4+0培养模式) |
9、2024年贵州理工学院在广东大学学费信息一览表:
贵州理工学院【计算机类】专业在广东本科批2024年学费为【10000/年】;
贵州理工学院【智能科学与技术】专业在广东本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【网络空间安全】专业在广东本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 10000 | (含数据科学与大数据技术网络工程专业校企联合培养,具体培养模式请查看学校网站;住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | (住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) |
广东 | 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | (住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:校本部) |
10、2024年贵州理工学院在广西大学学费信息一览表:
贵州理工学院【土木工程】专业在广西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在广西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在广西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【交通工程】专业在广西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【网络空间安全】专业在广西本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
广西 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
广西 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
广西 | 2024 | 交通工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
广西 | 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
11、2024年贵州理工学院在江苏大学学费信息一览表:
贵州理工学院【管理科学与工程类】专业在江苏本科批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【水利水电工程】专业在江苏本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化】专业在江苏本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在江苏本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【环境工程】专业在江苏本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4100 | (工程管理、工程造价) |
江苏 | 2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
江苏 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
江苏 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
江苏 | 2024 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
12、2024年贵州理工学院在江西大学学费信息一览表:
贵州理工学院【投资学】专业在江西本科批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【新能源科学与工程】专业在江西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【安全工程】专业在江西本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在江西本科批2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在江西本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 投资学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4100 | - |
江西 | 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
江西 | 2024 | 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
江西 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 24000 | (中外合作办学)(外语成绩不低于:70。该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。本专业为高收费专业,只招收填报有该专业志愿的考生且不能与其他专业进行调剂) |
江西 | 2024 | 材料类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | (材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程) |
13、2024年贵州理工学院在河北大学学费信息一览表:
贵州理工学院【材料类】专业在河北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化】专业在河北本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 材料类 | 本科批 | 物理类 | - | 4200 | (含材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程专业) |
河北 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | - | 4200 | - |
14、2024年贵州理工学院在河南大学学费信息一览表:
贵州理工学院【水利水电工程】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【生物制药】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【土木工程】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【安全工程】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【投资学】专业在河南本科二批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【计算机类】专业在河南本科二批2024年学费为【10000/年】;
贵州理工学院【智能采矿工程】专业在河南本科二批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 水利水电工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
河南 | 2024 | 生物制药 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
河南 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
河南 | 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
河南 | 2024 | 安全工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
河南 | 2024 | 投资学 | 本科二批 | 理科 | - | 4100 | - |
河南 | 2024 | 计算机类 | 本科二批 | 理科 | - | 10000 | (包含专业:数据科学与大数据技术、网络工程;高收费专业,只招收填报有该专业类志愿的考生,不能与其他普通专业(专业类)进行调剂)) |
河南 | 2024 | 智能采矿工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4200 | - |
15、2024年贵州理工学院在浙江大学学费信息一览表:
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【交通运输】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【应用物理学】专业在浙江普通类平行录取2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2024 | 化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 4200 | - |
浙江 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 4200 | - |
浙江 | 2024 | 交通运输 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 4200 | - |
浙江 | 2024 | 应用物理学 | 普通类平行录取 | 综合 | - | 4200 | - |
16、2024年贵州理工学院在海南大学学费信息一览表:
贵州理工学院【管理科学与工程类】专业在海南本科批2024年学费为【4100/年】;
贵州理工学院【土木工程】专业在海南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【人文地理与城乡规划】专业在海南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器动力工程】专业在海南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在海南本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2024 | 管理科学与工程类 | 本科批 | 综合 | 物理必选 | 4100 | (包含专业:工程管理、工程造价) |
海南 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4200 | - |
海南 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 综合 | 物理、地理(2科必选) | 4200 | - |
海南 | 2024 | 飞行器动力工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4200 | - |
海南 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4200 | - |
17、2024年贵州理工学院在湖北大学学费信息一览表:
贵州理工学院【道路桥梁与渡河工程】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【智能科学与技术】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【化学工程与工艺】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【人文地理与城乡规划】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在湖北本科批2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【交通工程】专业在湖北本科批2024年学费为【4200/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
湖北 | 2024 | 智能科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
湖北 | 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
湖北 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 4200 | - |
湖北 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
湖北 | 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 24000 | (中外合作办学)(该专业为我校与英国贝德福特大学合作举办电气工程及其自动化专业本科教育项目。1.本专业为高收费专业,只招收填报有该专业志愿的考生且不能与其他专业进行调剂;2.高考外语单科成绩要求70分(含70分)以上) |
湖北 | 2024 | 交通工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4200 | - |
18、2024年贵州理工学院在湖南大学学费信息一览表:
贵州理工学院【建筑学】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【电气工程及其自动化(中外合作办学)】专业在湖南本科批2024年学费为【24000/年】;
贵州理工学院【水利水电工程】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【飞行器制造工程】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【机械设计制造及其自动化】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【资源勘查工程】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【材料类】专业在湖南本科批2024年学费为【4200/年】;
贵州理工学院【计算机类】专业在湖南本科批2024年学费为【10000/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4200 | - |
