沈阳航空职业技术学院学校代码查询结果:
沈阳航空职业技术学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,沈阳航空职业技术学院学校代码为【12590】,院校代号是辽宁各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附辽宁地区大学学校代码一览表:注意:沈阳航空职业技术学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳航空职业技术学院 | 12590 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
沈阳航空职业技术学院简介
沈阳航空职业技术学院是经辽宁省政府批准,由教育部备案的省属全日制高等职业技术学院(设有沈飞校区和黎明校区两个校区,两校区分别独立管理)。沈阳航空职业技术学院为公办院校,所有招生计划均为国家统招计划,面向全国招生。学生毕业后颁发沈阳航空职业技术学院普通高等职业教育专科毕业证书,并由辽宁省高等学校毕业生就业指导局办理派遣手续。
学院位于东北重工业装备中心城市沈阳市皇姑区北陵公园北侧,毗邻具有中国“歼击机摇篮”之称的沈阳飞机工业(集团)有限公司,创建于1953年11月,隶属于中国航空工业集团公司下属的沈阳飞机工业(集团)有限公司。学院坚持为航空、军工行业和东北老工业基地服务的办学宗旨,瞄准国防现代化和装备制造业发展的主战场,强化就业导向,优化专业建设,实行产、学、研结合,校企结合,培养高技能应用型人才。
学院是融职工培训、职业技术教育、职业技能鉴定等功能为一体的综合性职业教育和职工培训基地,是“国家高技能人才培养示范基地”、“国家重点技工学院”、“国家首批高技能人才(机电项目)培训基地”、“沈阳市高技能人才培训基地”,多次荣获全国“职业教育先进单位”,“企业职工培训先进单位”,“辽宁省职业教育先进单位”、“沈阳市优秀技工学校”等一系列荣誉称号,2010年获国家技能人才培养突出贡献奖。
2013年学院被中国人民解放军总参谋部、国家教育部确定为定向培养直招士官生定点招生学校。
学院拥有一支知识年龄结构合理、学历学术水平较高、科研创新能力较强的师资队伍。现有教职员工187人,专任教师112人,其中具有“双师型”教师资格64人。教师中具有高级职称82人;具有硕士学位(含在读)的教师34人;省级专业带头人1人、省级优秀青年骨干教师1人,市级以上优秀教师3人,多人在各类职工职业技能竞赛获得“技术状元”、“技术能手”、“技术标兵”等荣誉称号。
学院开设专业有机床切削加工(车工方向、铣工方向)、焊接加工、工量具制造与维修、焊接加工、模具设计与制造、电子技术应用、数控加工、飞机铆装钳工、机电设备运行与维护、航空电子设备与维修、航空机电设备与维修(航空机务)、飞机制造技术等,其中模具设计与制造、应用电子技术、数控加工技术为省级精品专业和示范专业,航空电子设备与维修、航空机电设备与维修(航空机务)、飞机制造技术为航空特色专业。
学院占地面积达66000平方米,建筑面积35100平方米,其中教学楼面积12000平方米,实验楼面积1500平方米,实习基地9000平方米,图书馆面积850平方米。学院建有航空特有工种实训基地、常规机加实训基地、数控实训基地、电气智能技术应用实验室、数控编程室、仿真加工机房等多种适应职业教育和企业培训需要的实训基地。有各类机床设备100余台,电工电子实训设备20套,电气智能综合实验设备21台,有钳工、铆装钳工、钣金工、焊工实训工位240个。
学院秉承“讲诚信、重技能、抓素质”的办学宗旨,贯彻 “以就业为导向,以服务为宗旨,以职业能力教育为核心,以提高教学质量为重点,以培养高素质、高技能、复合型人才为目标”的办学理念,强化“企业办学、航空专业、管理规范、质量立校”的办学特色,为企业培养了大批合格的应用型技术人才。学院长期以来与众多航空制造企业、装备制造企业及空海军部队建立了密切良好的用工合作关系,学生就业状况良好。
多年来,学校培养出大批受企业欢迎的高素质实用型技能型人才,其中不乏省、市级劳动模范,如方文墨、王刚均是我校优秀毕业生的杰出代表。方文墨为沈飞集团公司钳工,高级技师,创造了“0.003毫米加工公差”的“文墨精度”,获多项国家发明专利和实用新型专利,被誉为“全国最好的钳工”,荣获辽宁省特等劳动模范、全国五一劳动奖章、中国青年五四奖章等荣誉称号,2013年受到习近平总书记的亲切接见。王刚为沈飞集团公司铣工,高级技师,获得全国技工大赛的铣工冠军,荣获沈阳市特等劳动模范、中航工业首届十大杰出青年和首席技能专家的殊荣。
附录:辽宁各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
| 2 | 东北大学 | 10145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
| 3 | 中国医科大学 | 10159 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 4 | 大连海事大学 | 10151 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
| 5 | 东北财经大学 | 10173 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 6 | 大连医科大学 | 10161 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 7 | 辽宁大学 | 10140 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
| 8 | 沈阳农业大学 | 10157 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 9 | 辽宁师范大学 | 10165 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 10 | 沈阳工业大学 | 10142 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 11 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 12 | 大连工业大学 | 10152 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 13 | 沈阳建筑大学 | 10153 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 14 | 沈阳药科大学 | 10163 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 15 | 沈阳师范大学 | 10166 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 16 | 沈阳化工大学 | 10149 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 17 | 大连大学 | 11258 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 18 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 19 | 辽宁工业大学 | 10154 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 20 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 21 | 辽宁中医药大学 | 10162 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 22 | 渤海大学 | 10167 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 23 | 大连交通大学 | 10150 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 24 | 沈阳理工大学 | 10144 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 25 | 大连外国语大学 | 10172 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 26 | 锦州医科大学 | 10160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 27 | 大连海洋大学 | 10158 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 28 | 辽宁科技大学 | 10146 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 29 | 沈阳医学院 | 10164 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 30 | 沈阳大学 | 11035 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 31 | 中国刑事警察学院 | 10175 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 32 | 大连民族大学 | 12026 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 33 | 营口理工学院 | 14435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 34 | 辽东学院 | 11779 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 35 | 沈阳体育学院 | 10176 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 36 | 鞍山师范学院 | 10169 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 37 | 辽宁科技学院 | 11430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 38 | 辽宁警察学院 | 11432 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 39 | 沈阳工程学院 | 11632 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 40 | 大连理工大学城市学院 | 13198 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 41 | 大连财经学院 | 13218 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 42 | 辽宁对外经贸学院 | 10841 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 43 | 大连东软信息学院 | 13631 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 44 | 沈阳工学院 | 13201 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 45 | 大连科技学院 | 13207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 46 | 辽宁理工学院 | 13217 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 47 | 沈阳城市建设学院 | 13208 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 48 | 大连职业技术学院 | 10845 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 49 | 大连艺术学院 | 13599 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 50 | 大连医科大学中山学院 | 13212 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 51 | 辽宁财贸学院 | 13900 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 52 | 沈阳城市学院 | 13220 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 53 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 13609 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 54 | 沈阳科技学院 | 13621 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 55 | 辽宁医药职业学院 | 14289 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 56 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13203 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 57 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 58 | 辽宁生态工程职业学院 | 12593 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 59 | 辽宁省交通高等专科学校 | 11500 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 60 | 锦州医科大学医疗学院 | 13213 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 61 | 辽宁铁道职业技术学院 | 14188 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 62 | 辽宁传媒学院 | 13957 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 63 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 91017 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 64 | 辽宁师范大学海华学院 | 13215 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 65 | 辽宁何氏医学院 | 13610 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 66 | 沈阳职业技术学院 | 12594 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 67 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 68 | 朝阳师范高等专科学校 | 10171 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 69 | 辽宁职业学院 | 12592 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 70 | 辽宁经济职业技术学院 | 12899 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 71 | 辽宁建筑职业学院 | 14189 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 72 | 辽宁工程职业学院 | 14287 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 73 | 辽宁轻工职业学院 | 14473 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 74 | 辽宁农业职业技术学院 | 10957 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 75 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 14240 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 76 | 大连理工大学盘锦校区 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
| 77 | 营口职业技术学院 | 10181 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 78 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 14076 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 79 | 锦州师范高等专科学校 | 10180 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 80 | 铁岭卫生职业学院 | 14290 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 81 | 辽宁商贸职业学院 | 13960 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 82 | 辽宁金融职业学院 | 12895 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 83 | 辽宁石化职业技术学院 | 12900 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 84 | 大连航运职业技术学院 | 14209 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 85 | 辽宁轨道交通职业学院 | 12896 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 86 | 铁岭师范高等专科学校 | 10182 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 87 | 大连装备制造职业技术学院 | 14227 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 88 | 大连枫叶职业技术学院 | 13961 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 89 | 盘锦职业技术学院 | 12063 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 90 | 渤海船舶职业学院 | 12931 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 91 | 辽宁理工职业大学 | 12595 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 92 | 抚顺师范高等专科学校 | 10179 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 93 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 14288 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 94 | 辽阳职业技术学院 | 11249 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 95 | 辽宁机电职业技术学院 | 12898 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 96 | 大连汽车职业技术学院 | 14228 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 97 | 辽宁地质工程职业学院 | 14106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 98 | 阜新高等专科学校 | 11250 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 99 | 抚顺职业技术学院 | 11037 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 100 | 大连软件职业学院 | 13958 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 101 | 沈阳航空职业技术学院 | 12590 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 102 | 辽宁广告职业学院 | 12897 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 103 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 14385 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 104 | 辽宁冶金职业技术学院 | 14286 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 105 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14464 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 106 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 14526 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 107 | 辽宁师范高等专科学校 | 14662 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 108 | 辽宁税务高等专科学校 | 11735 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
| 109 | 鞍山职业技术学院 | 14700 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
以上就是沈阳航空职业技术学院以及辽宁各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






