2024年浙江音乐学院A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 音乐学 | 130202 | A+ | 3 |
2024年浙江音乐学院A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | A | 4 |
| 2 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | A | 5 |
| 3 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | A | 7 |
| 4 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | A | 9 |
| 5 | 2024 | 表演 | 130301 | A | 9 |
2024年浙江音乐学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 舞蹈编导 | 130206 | B+ | 9 |
| 2 | 2024 | 艺术与科技 | 130509T | B+ | 21 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年浙江音乐学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 音乐学 | A+ | 3 |
| 2 | 2024 | 作曲与作曲技术理论 | A | 4 |
| 3 | 2024 | 舞蹈学 | A | 5 |
| 4 | 2024 | 音乐表演 | A | 7 |
| 5 | 2024 | 表演 | A | 9 |
| 6 | 2024 | 舞蹈表演 | A | 9 |
| 7 | 2024 | 舞蹈编导 | B+ | 9 |
| 8 | 2024 | 艺术与科技 | B+ | 21 |

