2024年南京工业职业技术大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 111 |
| 2 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 144 |
2024年南京工业职业技术大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B | 182 |
| 2 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 228 |
| 3 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 357 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年南京工业职业技术大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 数字媒体艺术 | B+ | 111 |
| 2 | 2024 | 产品设计 | B+ | 144 |
| 3 | 2024 | 电子商务 | B | 182 |
| 4 | 2024 | 旅游管理 | B | 228 |
| 5 | 2024 | 国际经济与贸易 | B | 357 |

