2024年兰州财经大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 互联网金融 | 020309T | A | 5 |
| 2 | 2024 | 跨境电子商务 | 120803T | A | 10 |
2024年兰州财经大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 信用管理 | 020306T | B+ | 9 |
| 2 | 2024 | 资产评估 | 120208 | B+ | 22 |
| 3 | 2024 | 税收学 | 020202 | B+ | 30 |
| 4 | 2024 | 投资学 | 020304 | B+ | 30 |
| 5 | 2024 | 审计学 | 120207 | B+ | 42 |
| 6 | 2024 | 数字经济 | 020109T | B+ | 44 |
| 7 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B+ | 53 |
| 8 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 59 |
| 9 | 2024 | 商务英语 | 050262 | B+ | 60 |
| 10 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 89 |
| 11 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 132 |
| 12 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 138 |
| 13 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 145 |
| 14 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 155 |
2024年兰州财经大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 贸易经济 | 020402 | B | 19 |
| 2 | 2024 | 房地产开发与管理 | 120104 | B | 22 |
| 3 | 2024 | 公共艺术 | 130506 | B | 29 |
| 4 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 070502 | B | 39 |
| 5 | 2024 | 会展经济与管理 | 120903 | B | 45 |
| 6 | 2024 | 保险学 | 020303 | B | 47 |
| 7 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B | 53 |
| 8 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B | 54 |
| 9 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B | 57 |
| 10 | 2024 | 统计学 | 071201 | B | 75 |
| 11 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 138 |
| 12 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 146 |
| 13 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 152 |
| 14 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B | 153 |
| 15 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B | 167 |
| 16 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B | 169 |
| 17 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 180 |
| 18 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 211 |
| 19 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 217 |
| 20 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B | 229 |
| 21 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 233 |
| 22 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 279 |
| 23 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 392 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年兰州财经大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 互联网金融 | A | 5 |
| 2 | 2024 | 跨境电子商务 | A | 10 |
| 3 | 2024 | 信用管理 | B+ | 9 |
| 4 | 2024 | 资产评估 | B+ | 22 |
| 5 | 2024 | 投资学 | B+ | 30 |
| 6 | 2024 | 税收学 | B+ | 30 |
| 7 | 2024 | 审计学 | B+ | 42 |
| 8 | 2024 | 数字经济 | B+ | 44 |

