2024年皖南医学院B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 医疗保险 | 120413T | B+ | 6 |
2 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | B+ | 16 |
3 | 2024 | 助产学 | 101102TK | B+ | 24 |
4 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | B+ | 25 |
5 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | B+ | 36 |
6 | 2024 | 生物制药 | 083002T | B+ | 37 |
7 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 43 |
8 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 67 |
9 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 75 |
10 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 100 |
2024年皖南医学院B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B | 16 |
2 | 2024 | 法医学 | 100901K | B | 16 |
3 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | B | 24 |
4 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B | 31 |
5 | 2024 | 麻醉学 | 100202TK | B | 32 |
6 | 2024 | 医学影像学 | 100203TK | B | 38 |
7 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | B | 39 |
8 | 2024 | 中药学 | 100801 | B | 53 |
9 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B | 56 |
10 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B | 58 |
11 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B | 70 |
12 | 2024 | 药学 | 100701 | B | 99 |
13 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 204 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年皖南医学院优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 医疗保险 | B+ | 6 |
2 | 2024 | 医学信息工程 | B+ | 16 |
3 | 2024 | 助产学 | B+ | 24 |
4 | 2024 | 医学影像技术 | B+ | 25 |
5 | 2024 | 康复治疗学 | B+ | 36 |
6 | 2024 | 生物制药 | B+ | 37 |
7 | 2024 | 医学检验技术 | B+ | 43 |
8 | 2024 | 应用心理学 | B+ | 67 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
三好生网根据软科专业评估结果,北京科技大学天津学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京科技大学天津学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京理工大学珠海学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京理工大学珠海学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,首都师范大学有文化遗产、秘书学、小学教育、舞蹈学、书法学、地理科学、美术学、绘画、教育技术学、学前教育等25个专业被评为A类(包含A+类)专业,首都师范大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,中山大学有旅游管理、人类学、土木、水利与海洋工程、预防医学、保密管理、会展经济与管理、行政管理、智能科学与技术、公共事业管理、护理学等64个专业被评为A类(包含A+类)专业,中山大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京邮电大学世纪学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京邮电大学世纪学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18