2024年长春大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 76 |
2024年长春大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 70 |
| 2 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | B | 70 |
| 3 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 70 |
| 4 | 2024 | 俄语 | 050202 | B | 87 |
| 5 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B | 100 |
| 6 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B | 118 |
| 7 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 136 |
| 8 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B | 140 |
| 9 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 161 |
| 10 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 166 |
| 11 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B | 167 |
| 12 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B | 179 |
| 13 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 221 |
| 14 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 246 |
| 15 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 246 |
| 16 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 249 |
| 17 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 252 |
| 18 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B | 254 |
| 19 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 259 |
| 20 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 278 |
| 21 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 278 |
| 22 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 284 |
| 23 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 292 |
| 24 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 346 |
| 25 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 381 |
| 26 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 469 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年长春大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 网络工程 | B+ | 76 |
| 2 | 2024 | 绘画 | B | 70 |
| 3 | 2024 | 机械工程 | B | 70 |
| 4 | 2024 | 舞蹈表演 | B | 70 |
| 5 | 2024 | 俄语 | B | 87 |
| 6 | 2024 | 音乐表演 | B | 100 |
| 7 | 2024 | 食品质量与安全 | B | 118 |
| 8 | 2024 | 车辆工程 | B | 136 |

