2024年无锡学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ | 20 |
| 2 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 72 |
| 3 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 82 |
| 4 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 90 |
| 5 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 120 |
| 6 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 199 |
| 7 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 224 |
| 8 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 224 |
2024年无锡学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急管理 | 120111T | B | 21 |
| 2 | 2024 | 环境科学与工程 | 082501 | B | 23 |
| 3 | 2024 | 信息工程 | 080706 | B | 40 |
| 4 | 2024 | 艺术与科技 | 130509T | B | 47 |
| 5 | 2024 | 交通运输 | 081801 | B | 53 |
| 6 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 54 |
| 7 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B | 59 |
| 8 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B | 81 |
| 9 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B | 87 |
| 10 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 95 |
| 11 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 98 |
| 12 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B | 115 |
| 13 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 133 |
| 14 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B | 148 |
| 15 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 157 |
| 16 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 166 |
| 17 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 182 |
| 18 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 202 |
| 19 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 204 |
| 20 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 212 |
| 21 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B | 219 |
| 22 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 221 |
| 23 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 248 |
| 24 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 267 |
| 25 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 274 |
| 26 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 282 |
| 27 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 306 |
| 28 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 390 |
| 29 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 437 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年无锡学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | B+ | 20 |
| 2 | 2024 | 数字媒体艺术 | B+ | 72 |
| 3 | 2024 | 金融工程 | B+ | 82 |
| 4 | 2024 | 网络工程 | B+ | 90 |
| 5 | 2024 | 物联网工程 | B+ | 120 |
| 6 | 2024 | 电子信息工程 | B+ | 199 |
| 7 | 2024 | 市场营销 | B+ | 224 |
| 8 | 2024 | 财务管理 | B+ | 224 |

