2024年岭南师范学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 汽车服务工程 | 080208 | B+ | 39 |
| 2 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 96 |
| 3 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 103 |
2024年岭南师范学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 机电技术教育 | 080211T | B | 3 |
| 2 | 2024 | 财务会计教育 | 120213T | B | 6 |
| 3 | 2024 | 体能训练 | 040208T | B | 10 |
| 4 | 2024 | 烹饪与营养教育 | 082708T | B | 14 |
| 5 | 2024 | 科学教育 | 040102 | B | 26 |
| 6 | 2024 | 运动康复 | 040206T | B | 52 |
| 7 | 2024 | 书法学 | 130405T | B | 59 |
| 8 | 2024 | 园林 | 090502 | B | 62 |
| 9 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B | 85 |
| 10 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B | 130 |
| 11 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 138 |
| 12 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 138 |
| 13 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B | 139 |
| 14 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B | 146 |
| 15 | 2024 | 社会工作 | 030302 | B | 147 |
| 16 | 2024 | 商务英语 | 050262 | B | 160 |
| 17 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 165 |
| 18 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B | 170 |
| 19 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B | 191 |
| 20 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B | 197 |
| 21 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B | 202 |
| 22 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B | 207 |
| 23 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 209 |
| 24 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 217 |
| 25 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 285 |
| 26 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B | 294 |
| 27 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 296 |
| 28 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 312 |
| 29 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 319 |
| 30 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 333 |
| 31 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 354 |
| 32 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 431 |
| 33 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 474 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年岭南师范学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 汽车服务工程 | B+ | 39 |
| 2 | 2024 | 小学教育 | B+ | 96 |
| 3 | 2024 | 体育教育 | B+ | 103 |
| 4 | 2024 | 机电技术教育 | B | 3 |
| 5 | 2024 | 财务会计教育 | B | 6 |
| 6 | 2024 | 体能训练 | B | 10 |
| 7 | 2024 | 烹饪与营养教育 | B | 14 |
| 8 | 2024 | 科学教育 | B | 26 |

