2024年泉州师范学院A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 音乐学 | 130202 | A | 24 |
2024年泉州师范学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 书法学 | 130405T | B+ | 35 |
| 2 | 2024 | 汽车服务工程 | 080208 | B+ | 46 |
| 3 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 67 |
| 4 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 81 |
| 5 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 88 |
| 6 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 113 |
| 7 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 158 |
2024年泉州师范学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 080604T | B | 18 |
| 2 | 2024 | 特殊教育 | 040108 | B | 24 |
| 3 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B | 60 |
| 4 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | B | 68 |
| 5 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B | 74 |
| 6 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B | 84 |
| 7 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B | 93 |
| 8 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | B | 111 |
| 9 | 2024 | 广告学 | 050303 | B | 117 |
| 10 | 2024 | 历史学 | 060101 | B | 121 |
| 11 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B | 135 |
| 12 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 142 |
| 13 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B | 157 |
| 14 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B | 178 |
| 15 | 2024 | 商务英语 | 050262 | B | 183 |
| 16 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 225 |
| 17 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 239 |
| 18 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 251 |
| 19 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B | 260 |
| 20 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 273 |
| 21 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B | 309 |
| 22 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 348 |
| 23 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 395 |
| 24 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 397 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年泉州师范学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 音乐学 | A | 24 |
| 2 | 2024 | 书法学 | B+ | 35 |
| 3 | 2024 | 汽车服务工程 | B+ | 46 |
| 4 | 2024 | 社会体育指导与管理 | B+ | 67 |
| 5 | 2024 | 小学教育 | B+ | 81 |
| 6 | 2024 | 学前教育 | B+ | 88 |
| 7 | 2024 | 体育教育 | B+ | 113 |
| 8 | 2024 | 电子商务 | B+ | 158 |

