2024年北华航天工业学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | B+ | 7 |
| 2 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 080604T | B+ | 15 |
| 3 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B+ | 25 |
| 4 | 2024 | 工程造价 | 120105 | B+ | 69 |
| 5 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 86 |
| 6 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 144 |
| 7 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 171 |
2024年北华航天工业学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 导航工程 | 081203T | B | 7 |
| 2 | 2024 | 飞行器制造工程 | 082003 | B | 13 |
| 3 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B | 48 |
| 4 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B | 83 |
| 5 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B | 131 |
| 6 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B | 134 |
| 7 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 148 |
| 8 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B | 188 |
| 9 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | 210 |
| 10 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B | 233 |
| 11 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 239 |
| 12 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 245 |
| 13 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B | 257 |
| 14 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 290 |
| 15 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B | 296 |
| 16 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 307 |
| 17 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 327 |
| 18 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 333 |
| 19 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 354 |
| 20 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 365 |
| 21 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 454 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年北华航天工业学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 无人驾驶航空器系统工程 | B+ | 7 |
| 2 | 2024 | 电气工程与智能控制 | B+ | 15 |
| 3 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | B+ | 25 |
| 4 | 2024 | 工程造价 | B+ | 69 |
| 5 | 2024 | 网络工程 | B+ | 86 |
| 6 | 2024 | 物流管理 | B+ | 144 |
| 7 | 2024 | 物联网工程 | B+ | 171 |
| 8 | 2024 | 导航工程 | B | 7 |

