2024年辽宁工程技术大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 080604T | B+ | 11 |
| 2 | 2024 | 应急技术与管理 | 082902T | B+ | 11 |
| 3 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B+ | 14 |
| 4 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | 24 |
| 5 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 25 |
| 6 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 28 |
| 7 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B+ | 43 |
| 8 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 48 |
| 9 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | B+ | 56 |
| 10 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 72 |
| 11 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 74 |
| 12 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 78 |
| 13 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 106 |
| 14 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 107 |
| 15 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 113 |
| 16 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 115 |
| 17 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 129 |
| 18 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 141 |
| 19 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 148 |
| 20 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 161 |
| 21 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 183 |
| 22 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 218 |
| 23 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 281 |
2024年辽宁工程技术大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 地理空间信息工程 | 081205T | B | 8 |
| 2 | 2024 | 智能采矿工程 | 081507T | B | 9 |
| 3 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B | 17 |
| 4 | 2024 | 智能电网信息工程 | 080602T | B | 19 |
| 5 | 2024 | 遥感科学与技术 | 081202 | B | 24 |
| 6 | 2024 | 环境生态工程 | 082504 | B | 26 |
| 7 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B | 37 |
| 8 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B | 38 |
| 9 | 2024 | 能源化学工程 | 081304T | B | 38 |
| 10 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B | 59 |
| 11 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B | 65 |
| 12 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B | 69 |
| 13 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | B | 76 |
| 14 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | 76 |
| 15 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 81 |
| 16 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 100 |
| 17 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 110 |
| 18 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B | 115 |
| 19 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 119 |
| 20 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 134 |
| 21 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 143 |
| 22 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 144 |
| 23 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 152 |
| 24 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 156 |
| 25 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B | 161 |
| 26 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 169 |
| 27 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 200 |
| 28 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 210 |
| 29 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 245 |
| 30 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 264 |
| 31 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 272 |
| 32 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 273 |
| 33 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 389 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年辽宁工程技术大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电气工程与智能控制 | B+ | 11 |
| 2 | 2024 | 应急技术与管理 | B+ | 11 |
| 3 | 2024 | 采矿工程 | B+ | 14 |
| 4 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | B+ | 24 |
| 5 | 2024 | 测绘工程 | B+ | 25 |
| 6 | 2024 | 安全工程 | B+ | 28 |
| 7 | 2024 | 智能建造 | B+ | 43 |
| 8 | 2024 | 给排水科学与工程 | B+ | 48 |

