2024年北京联合大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 酒店管理 | 120902 | A | 12 |
| 2 | 2024 | 会展经济与管理 | 120903 | A | 13 |
| 3 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | A | 37 |
| 4 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | A | 45 |
| 5 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 56 |
| 6 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A | 66 |
2024年北京联合大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 烹饪与营养教育 | 082708T | B+ | 4 |
| 2 | 2024 | 文物与博物馆学 | 060104 | B+ | 16 |
| 3 | 2024 | 科学教育 | 040102 | B+ | 17 |
| 4 | 2024 | 工艺美术 | 130507 | B+ | 19 |
| 5 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B+ | 24 |
| 6 | 2024 | 物流工程 | 120602 | B+ | 25 |
| 7 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ | 41 |
| 8 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 63 |
| 9 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 67 |
| 10 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | B+ | 73 |
| 11 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 73 |
| 12 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 75 |
| 13 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B+ | 80 |
| 14 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 95 |
| 15 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 108 |
| 16 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 130 |
| 17 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 132 |
| 18 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 132 |
| 19 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 142 |
| 20 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 157 |
| 21 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 186 |
| 22 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 190 |
2024年北京联合大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | B | 23 |
| 2 | 2024 | 特殊教育 | 040108 | B | 25 |
| 3 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 67 |
| 4 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 67 |
| 5 | 2024 | 表演 | 130301 | B | 70 |
| 6 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 72 |
| 7 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | 79 |
| 8 | 2024 | 历史学 | 060101 | B | 83 |
| 9 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 96 |
| 10 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B | 100 |
| 11 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B | 102 |
| 12 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B | 109 |
| 13 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B | 110 |
| 14 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B | 116 |
| 15 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B | 123 |
| 16 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 143 |
| 17 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 146 |
| 18 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B | 155 |
| 19 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 162 |
| 20 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 167 |
| 21 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 176 |
| 22 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 181 |
| 23 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B | 185 |
| 24 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 187 |
| 25 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 200 |
| 26 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 215 |
| 27 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 230 |
| 28 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 238 |
| 29 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 304 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年北京联合大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 酒店管理 | A | 12 |
| 2 | 2024 | 会展经济与管理 | A | 13 |
| 3 | 2024 | 数字媒体艺术 | A | 37 |
| 4 | 2024 | 旅游管理 | A | 45 |
| 5 | 2024 | 物联网工程 | A | 56 |
| 6 | 2024 | 财务管理 | A | 66 |
| 7 | 2024 | 烹饪与营养教育 | B+ | 4 |
| 8 | 2024 | 文物与博物馆学 | B+ | 16 |

