2024年长春师范大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 人文教育 | 040103 | A+ | 1 |
2024年长春师范大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 音乐教育 | 130212T | B+ | 12 |
| 2 | 2024 | 科学教育 | 040102 | B+ | 13 |
| 3 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B+ | 15 |
| 4 | 2024 | 跨境电子商务 | 120803T | B+ | 18 |
| 5 | 2024 | 经济与金融 | 020307T | B+ | 25 |
| 6 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B+ | 53 |
| 7 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 57 |
| 8 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B+ | 57 |
| 9 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 74 |
| 10 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 79 |
| 11 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 93 |
| 12 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 94 |
| 13 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 97 |
| 14 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 113 |
| 15 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 123 |
| 16 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 140 |
| 17 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 168 |
2024年长春师范大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | B | 17 |
| 2 | 2024 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | B | 27 |
| 3 | 2024 | 文物与博物馆学 | 060104 | B | 31 |
| 4 | 2024 | 朝鲜语 | 050209 | B | 42 |
| 5 | 2024 | 戏剧影视文学 | 130304 | B | 50 |
| 6 | 2024 | 书法学 | 130405T | B | 53 |
| 7 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B | 66 |
| 8 | 2024 | 俄语 | 050202 | B | 73 |
| 9 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B | 77 |
| 10 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B | 78 |
| 11 | 2024 | 表演 | 130301 | B | 78 |
| 12 | 2024 | 历史学 | 060101 | B | 81 |
| 13 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 82 |
| 14 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | B | 84 |
| 15 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 96 |
| 16 | 2024 | 播音与主持艺术 | 130309 | B | 105 |
| 17 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 107 |
| 18 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 112 |
| 19 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B | 126 |
| 20 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 127 |
| 21 | 2024 | 广告学 | 050303 | B | 129 |
| 22 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 130 |
| 23 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B | 131 |
| 24 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 137 |
| 25 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B | 156 |
| 26 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 157 |
| 27 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 170 |
| 28 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 172 |
| 29 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 197 |
| 30 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 255 |
| 31 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 257 |
| 32 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | 264 |
| 33 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 282 |
| 34 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B | 284 |
| 35 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 286 |
| 36 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 290 |
| 37 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 291 |
| 38 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 292 |
| 39 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 395 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年长春师范大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 人文教育 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 音乐教育 | B+ | 12 |
| 3 | 2024 | 科学教育 | B+ | 13 |
| 4 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | B+ | 15 |
| 5 | 2024 | 跨境电子商务 | B+ | 18 |
| 6 | 2024 | 经济与金融 | B+ | 25 |
| 7 | 2024 | 地理科学 | B+ | 53 |
| 8 | 2024 | 小学教育 | B+ | 57 |

