2024年苏州科技大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 081004 | A | 7 |
| 2 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | A | 23 |
| 3 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | A | 27 |
2024年苏州科技大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 区块链工程 | 080917T | B+ | 4 |
| 2 | 2024 | 环境生态工程 | 082504 | B+ | 16 |
| 3 | 2024 | 风景园林 | 082803 | B+ | 28 |
| 4 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 29 |
| 5 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B+ | 30 |
| 6 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 35 |
| 7 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 44 |
| 8 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 44 |
| 9 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B+ | 46 |
| 10 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B+ | 47 |
| 11 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | B+ | 53 |
| 12 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 55 |
| 13 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 60 |
| 14 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 69 |
| 15 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 70 |
| 16 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 70 |
| 17 | 2024 | 历史学 | 060101 | B+ | 74 |
| 18 | 2024 | 社会工作 | 030302 | B+ | 77 |
| 19 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 77 |
| 20 | 2024 | 物理学 | 070201 | B+ | 83 |
| 21 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 83 |
| 22 | 2024 | 小学教育 | 040107 | B+ | 84 |
| 23 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 96 |
| 24 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 102 |
| 25 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 105 |
| 26 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 108 |
| 27 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 116 |
| 28 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 118 |
| 29 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 119 |
| 30 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 123 |
| 31 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 133 |
| 32 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 135 |
| 33 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 138 |
| 34 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 138 |
| 35 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B+ | 139 |
| 36 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 140 |
| 37 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 162 |
| 38 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 211 |
| 39 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 222 |
2024年苏州科技大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 流行音乐 | 130209T | B | 4 |
| 2 | 2024 | 功能材料 | 080412T | B | 19 |
| 3 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B | 37 |
| 4 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B | 42 |
| 5 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B | 49 |
| 6 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B | 60 |
| 7 | 2024 | 材料化学 | 080403 | B | 62 |
| 8 | 2024 | 微电子科学与工程 | 080704 | B | 65 |
| 9 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | B | 65 |
| 10 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B | 74 |
| 11 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B | 85 |
| 12 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 94 |
| 13 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 99 |
| 14 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 110 |
| 15 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 132 |
| 16 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B | 138 |
| 17 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 138 |
| 18 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 138 |
| 19 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 159 |
| 20 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 163 |
| 21 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | 168 |
| 22 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 179 |
| 23 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 196 |
| 24 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 217 |
| 25 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 217 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年苏州科技大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 建筑电气与智能化 | A | 7 |
| 2 | 2024 | 城乡规划 | A | 23 |
| 3 | 2024 | 应用心理学 | A | 27 |
| 4 | 2024 | 区块链工程 | B+ | 4 |
| 5 | 2024 | 环境生态工程 | B+ | 16 |
| 6 | 2024 | 风景园林 | B+ | 28 |
| 7 | 2024 | 给排水科学与工程 | B+ | 29 |
| 8 | 2024 | 智能建造 | B+ | 30 |

