2024年湖州师范学院A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 小学教育 | 040107 | A | 32 |
| 2 | 2024 | 学前教育 | 040106 | A | 41 |
2024年湖州师范学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 科学教育 | 040102 | B+ | 10 |
| 2 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 75 |
| 3 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 78 |
| 4 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 110 |
| 5 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 111 |
| 6 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 121 |
| 7 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 151 |
| 8 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 157 |
| 9 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 162 |
| 10 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 176 |
| 11 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 208 |
| 12 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 211 |
| 13 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 226 |
2024年湖州师范学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 水产养殖学 | 090601 | B | 19 |
| 2 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B | 50 |
| 3 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B | 55 |
| 4 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B | 82 |
| 5 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 94 |
| 6 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B | 96 |
| 7 | 2024 | 护理学 | 101101K | B | 98 |
| 8 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 102 |
| 9 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B | 116 |
| 10 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B | 130 |
| 11 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 142 |
| 12 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B | 143 |
| 13 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B | 164 |
| 14 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 179 |
| 15 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | 182 |
| 16 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 205 |
| 17 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 231 |
| 18 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 246 |
| 19 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 273 |
| 20 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 288 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年湖州师范学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 小学教育 | A | 32 |
| 2 | 2024 | 学前教育 | A | 41 |
| 3 | 2024 | 科学教育 | B+ | 10 |
| 4 | 2024 | 美术学 | B+ | 75 |
| 5 | 2024 | 体育教育 | B+ | 78 |
| 6 | 2024 | 物联网工程 | B+ | 110 |
| 7 | 2024 | 音乐学 | B+ | 111 |
| 8 | 2024 | 数学与应用数学 | B+ | 121 |

