2024年西南医科大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 21 |
2024年西南医科大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 眼视光学 | 101004 | B+ | 13 |
| 2 | 2024 | 麻醉学 | 100202TK | B+ | 16 |
| 3 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | B+ | 21 |
| 4 | 2024 | 医学影像学 | 100203TK | B+ | 22 |
| 5 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 27 |
| 6 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | B+ | 30 |
| 7 | 2024 | 休闲体育 | 040207T | B+ | 31 |
| 8 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B+ | 39 |
| 9 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B+ | 44 |
| 10 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 48 |
| 11 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 53 |
| 12 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 71 |
| 13 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 107 |
| 14 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 185 |
2024年西南医科大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 精神医学 | 100205TK | B | 15 |
| 2 | 2024 | 儿科学 | 100207TK | B | 20 |
| 3 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B | 22 |
| 4 | 2024 | 中西医临床医学 | 100601K | B | 22 |
| 5 | 2024 | 中医学 | 100501K | B | 29 |
| 6 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | B | 33 |
| 7 | 2024 | 运动康复 | 040206T | B | 36 |
| 8 | 2024 | 中药学 | 100801 | B | 48 |
| 9 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B | 62 |
| 10 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B | 99 |
| 11 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 237 |
| 12 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 416 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年西南医科大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 康复治疗学 | A | 21 |
| 2 | 2024 | 眼视光学 | B+ | 13 |
| 3 | 2024 | 麻醉学 | B+ | 16 |
| 4 | 2024 | 医学影像技术 | B+ | 21 |
| 5 | 2024 | 医学影像学 | B+ | 22 |
| 6 | 2024 | 医学检验技术 | B+ | 27 |
| 7 | 2024 | 健康服务与管理 | B+ | 30 |
| 8 | 2024 | 休闲体育 | B+ | 31 |

