2024年华北水利水电大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 智能地球探测 | 081406T | A+ | 2 |
2024年华北水利水电大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 工程造价 | 120105 | A | 9 |
2024年华北水利水电大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 081103 | B+ | 10 |
| 2 | 2024 | 水利水电工程 | 081101 | B+ | 11 |
| 3 | 2024 | 水文与水资源工程 | 081102 | B+ | 17 |
| 4 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ | 18 |
| 5 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | 21 |
| 6 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ | 42 |
| 7 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 45 |
| 8 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | B+ | 47 |
| 9 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 58 |
| 10 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 60 |
| 11 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 84 |
| 12 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 99 |
| 13 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 107 |
| 14 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 114 |
| 15 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 115 |
| 16 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 119 |
| 17 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 119 |
| 18 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 131 |
| 19 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 163 |
| 20 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 173 |
| 21 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 181 |
| 22 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 190 |
| 23 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 191 |
| 24 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 234 |
| 25 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 238 |
| 26 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 253 |
2024年华北水利水电大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 水务工程 | 081104T | B | 4 |
| 2 | 2024 | 智慧水利 | 081106T | B | 5 |
| 3 | 2024 | 农业水利工程 | 082305 | B | 12 |
| 4 | 2024 | 消防工程 | 083102K | B | 13 |
| 5 | 2024 | 资源循环科学与工程 | 081303T | B | 17 |
| 6 | 2024 | 地质工程 | 081401 | B | 25 |
| 7 | 2024 | 金融数学 | 020305T | B | 30 |
| 8 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B | 34 |
| 9 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B | 36 |
| 10 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B | 38 |
| 11 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B | 53 |
| 12 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B | 56 |
| 13 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 73 |
| 14 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B | 80 |
| 15 | 2024 | 风景园林 | 082803 | B | 80 |
| 16 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 85 |
| 17 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B | 91 |
| 18 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 96 |
| 19 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B | 101 |
| 20 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 111 |
| 21 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 118 |
| 22 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 119 |
| 23 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B | 119 |
| 24 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B | 135 |
| 25 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 144 |
| 26 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 173 |
| 27 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 183 |
| 28 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 183 |
| 29 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 218 |
| 30 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 221 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年华北水利水电大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 智能地球探测 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 工程造价 | A | 9 |
| 3 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | B+ | 10 |
| 4 | 2024 | 水利水电工程 | B+ | 11 |
| 5 | 2024 | 水文与水资源工程 | B+ | 17 |
| 6 | 2024 | 轨道交通信号与控制 | B+ | 18 |
| 7 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | B+ | 21 |
| 8 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | B+ | 42 |

