2024年温州大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 网络工程 | 080903 | A | 11 |
| 2 | 2024 | 音乐学 | 130202 | A | 24 |
| 3 | 2024 | 体育教育 | 040201 | A | 25 |
| 4 | 2024 | 小学教育 | 040107 | A | 28 |
| 5 | 2024 | 学前教育 | 040106 | A | 36 |
| 6 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | A | 53 |
| 7 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | 55 |
| 8 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | A | 58 |
2024年温州大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 国际经贸规则 | 030105T | B+ | 3 |
| 2 | 2024 | 舞蹈教育 | 130207T | B+ | 3 |
| 3 | 2024 | 服装设计与工程 | 081602 | B+ | 13 |
| 4 | 2024 | 休闲体育 | 040207T | B+ | 14 |
| 5 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B+ | 29 |
| 6 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B+ | 35 |
| 7 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B+ | 42 |
| 8 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 44 |
| 9 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B+ | 49 |
| 10 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 50 |
| 11 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | 60 |
| 12 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 62 |
| 13 | 2024 | 历史学 | 060101 | B+ | 63 |
| 14 | 2024 | 广告学 | 050303 | B+ | 66 |
| 15 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 73 |
| 16 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B+ | 77 |
| 17 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 77 |
| 18 | 2024 | 物理学 | 070201 | B+ | 78 |
| 19 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 79 |
| 20 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 81 |
| 21 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 90 |
| 22 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 99 |
| 23 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 106 |
| 24 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 113 |
| 25 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 115 |
| 26 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 121 |
| 27 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 128 |
| 28 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 130 |
| 29 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 135 |
| 30 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 147 |
| 31 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 166 |
| 32 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 179 |
| 33 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 205 |
| 34 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 238 |
2024年温州大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 能源化学 | 070305T | B | 6 |
| 2 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B | 42 |
| 3 | 2024 | 生物制药 | 083002T | B | 43 |
| 4 | 2024 | 生态学 | 071004 | B | 45 |
| 5 | 2024 | 书法学 | 130405T | B | 49 |
| 6 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 53 |
| 7 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B | 60 |
| 8 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B | 89 |
| 9 | 2024 | 翻译 | 050261 | B | 103 |
| 10 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 114 |
| 11 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 115 |
| 12 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 166 |
| 13 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 181 |
| 14 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B | 197 |
| 15 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 199 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年温州大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 网络工程 | A | 11 |
| 2 | 2024 | 音乐学 | A | 24 |
| 3 | 2024 | 体育教育 | A | 25 |
| 4 | 2024 | 小学教育 | A | 28 |
| 5 | 2024 | 学前教育 | A | 36 |
| 6 | 2024 | 电气工程及其自动化 | A | 53 |
| 7 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | A | 55 |
| 8 | 2024 | 汉语言文学 | A | 58 |

