2024年同济大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 土木工程 | 081001 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 081004 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 智能建造 | 081008T | A+ | 1 |
4 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | A+ | 1 |
5 | 2024 | 历史建筑保护工程 | 082804T | A+ | 1 |
6 | 2024 | 城市设计 | 082806T | A+ | 1 |
7 | 2024 | 康复物理治疗 | 101009T | A+ | 1 |
8 | 2024 | 生物信息学 | 071003 | A+ | 2 |
9 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A+ | 2 |
10 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | A+ | 2 |
11 | 2024 | 交通工程 | 081802 | A+ | 2 |
12 | 2024 | 环境工程 | 082502 | A+ | 2 |
13 | 2024 | 风景园林 | 082803 | A+ | 2 |
14 | 2024 | 文化产业管理 | 120210 | A+ | 2 |
15 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | A+ | 2 |
16 | 2024 | 环境设计 | 130503 | A+ | 2 |
17 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | 3 |
18 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | A+ | 3 |
19 | 2024 | 建筑学 | 082801 | A+ | 3 |
20 | 2024 | 物流管理 | 120601 | A+ | 3 |
21 | 2024 | 产品设计 | 130504 | A+ | 3 |
22 | 2024 | 工业设计 | 080205 | A+ | 4 |
23 | 2024 | 汽车服务工程 | 080208 | A+ | 4 |
24 | 2024 | 环境科学 | 082503 | A+ | 4 |
25 | 2024 | 工程管理 | 120103 | A+ | 4 |
26 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | A+ | 5 |
27 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | A+ | 5 |
28 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | A+ | 7 |
29 | 2024 | 日语 | 050207 | A+ | 8 |
30 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A+ | 10 |
31 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A+ | 12 |
32 | 2024 | 软件工程 | 080902 | A+ | 13 |
33 | 2024 | 英语 | 050201 | A+ | 17 |
2024年同济大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 海洋科学 | 070701 | A | 3 |
2 | 2024 | 德语 | 050203 | A | 4 |
3 | 2024 | 地质工程 | 081401 | A | 4 |
4 | 2024 | 交通运输 | 081801 | A | 4 |
5 | 2024 | 动画 | 130310 | A | 7 |
6 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | A | 8 |
7 | 2024 | 生物技术 | 071002 | A | 8 |
8 | 2024 | 政治学与行政学 | 030201 | A | 9 |
9 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | A | 9 |
10 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | A | 10 |
11 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | A | 11 |
12 | 2024 | 信息安全 | 080904K | A | 12 |
13 | 2024 | 自动化 | 080801 | A | 13 |
14 | 2024 | 应用化学 | 070302 | A | 16 |
15 | 2024 | 临床医学 | 100201K | A | 16 |
16 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | A | 18 |
17 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | A | 18 |
18 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | A | 19 |
19 | 2024 | 人工智能 | 080717T | A | 20 |
20 | 2024 | 金融学 | 020301K | A | 21 |
21 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | A | 21 |
22 | 2024 | 会计学 | 120203K | A | 22 |
23 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | A | 26 |
24 | 2024 | 法学 | 030101K | A | 41 |
25 | 2024 | 通信工程 | 080703 | A | 43 |
26 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | A | 56 |
2024年同济大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 飞行器制造工程 | 082003 | B+ | 5 |
2 | 2024 | 地球物理学 | 070801 | B+ | 7 |
3 | 2024 | 工程力学 | 080102 | B+ | 12 |
4 | 2024 | 马克思主义理论 | 030504T | B+ | 14 |
5 | 2024 | 哲学 | 010101 | B+ | 17 |
6 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | B+ | 28 |
7 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | 40 |
8 | 2024 | 表演 | 130301 | B+ | 44 |
9 | 2024 | 统计学 | 071201 | B+ | 45 |
10 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 64 |
11 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 65 |
12 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B+ | 67 |
2024年同济大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 基础医学 | 100101K | B | 16 |
2 | 2024 | 微电子科学与工程 | 080704 | B | 43 |
3 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B | 74 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年同济大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 康复物理治疗 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 城市设计 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 历史建筑保护工程 | A+ | 1 |
4 | 2024 | 城乡规划 | A+ | 1 |
5 | 2024 | 智能建造 | A+ | 1 |
6 | 2024 | 建筑电气与智能化 | A+ | 1 |
7 | 2024 | 土木工程 | A+ | 1 |
8 | 2024 | 环境设计 | A+ | 2 |
9 | 2024 | 视觉传达设计 | A+ | 2 |
10 | 2024 | 文化产业管理 | A+ | 2 |
11 | 2024 | 风景园林 | A+ | 2 |
12 | 2024 | 环境工程 | A+ | 2 |
13 | 2024 | 交通工程 | A+ | 2 |
14 | 2024 | 测绘工程 | A+ | 2 |
15 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | A+ | 2 |
16 | 2024 | 生物信息学 | A+ | 2 |
17 | 2024 | 产品设计 | A+ | 3 |
18 | 2024 | 物流管理 | A+ | 3 |
19 | 2024 | 建筑学 | A+ | 3 |
20 | 2024 | 给排水科学与工程 | A+ | 3 |
21 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | A+ | 3 |
22 | 2024 | 工程管理 | A+ | 4 |
23 | 2024 | 环境科学 | A+ | 4 |
24 | 2024 | 汽车服务工程 | A+ | 4 |
25 | 2024 | 工业设计 | A+ | 4 |
26 | 2024 | 车辆工程 | A+ | 5 |
27 | 2024 | 机械电子工程 | A+ | 5 |
28 | 2024 | 信息管理与信息系统 | A+ | 7 |
29 | 2024 | 日语 | A+ | 8 |
30 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | A+ | 10 |
31 | 2024 | 计算机科学与技术 | A+ | 12 |
32 | 2024 | 软件工程 | A+ | 13 |
33 | 2024 | 英语 | A+ | 17 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
三好生网根据软科专业评估结果,北京科技大学天津学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京科技大学天津学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京理工大学珠海学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京理工大学珠海学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,首都师范大学有文化遗产、秘书学、小学教育、舞蹈学、书法学、地理科学、美术学、绘画、教育技术学、学前教育等25个专业被评为A类(包含A+类)专业,首都师范大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,中山大学有旅游管理、人类学、土木、水利与海洋工程、预防医学、保密管理、会展经济与管理、行政管理、智能科学与技术、公共事业管理、护理学等64个专业被评为A类(包含A+类)专业,中山大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京邮电大学世纪学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京邮电大学世纪学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18