2024年中国人民大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 经济学 | 020101 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 国民经济管理 | 020103T | A+ | 1 |
| 3 | 2024 | 资源与环境经济学 | 020104T | A+ | 1 |
| 4 | 2024 | 能源经济 | 020106T | A+ | 1 |
| 5 | 2024 | 数字经济 | 020109T | A+ | 1 |
| 6 | 2024 | 金融学 | 020301K | A+ | 1 |
| 7 | 2024 | 金融工程 | 020302 | A+ | 1 |
| 8 | 2024 | 信用管理 | 020306T | A+ | 1 |
| 9 | 2024 | 贸易经济 | 020402 | A+ | 1 |
| 10 | 2024 | 法学 | 030101K | A+ | 1 |
| 11 | 2024 | 社会学 | 030301 | A+ | 1 |
| 12 | 2024 | 中国共产党历史 | 030502 | A+ | 1 |
| 13 | 2024 | 马克思主义理论 | 030504T | A+ | 1 |
| 14 | 2024 | 新闻学 | 050301 | A+ | 1 |
| 15 | 2024 | 国际新闻与传播 | 050309T | A+ | 1 |
| 16 | 2024 | 数据计算及应用 | 070104T | A+ | 1 |
| 17 | 2024 | 统计学 | 071201 | A+ | 1 |
| 18 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | A+ | 1 |
| 19 | 2024 | 工商管理 | 120201K | A+ | 1 |
| 20 | 2024 | 市场营销 | 120202 | A+ | 1 |
| 21 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A+ | 1 |
| 22 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | A+ | 1 |
| 23 | 2024 | 劳动关系 | 120211T | A+ | 1 |
| 24 | 2024 | 农林经济管理 | 120301 | A+ | 1 |
| 25 | 2024 | 农村区域发展 | 120302 | A+ | 1 |
| 26 | 2024 | 档案学 | 120502 | A+ | 1 |
| 27 | 2024 | 信息资源管理 | 120503 | A+ | 1 |
| 28 | 2024 | 宗教学 | 010103K | A+ | 2 |
| 29 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | A+ | 2 |
| 30 | 2024 | 财政学 | 020201K | A+ | 2 |
| 31 | 2024 | 税收学 | 020202 | A+ | 2 |
| 32 | 2024 | 保险学 | 020303 | A+ | 2 |
| 33 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | A+ | 2 |
| 34 | 2024 | 外交学 | 030203 | A+ | 2 |
| 35 | 2024 | 社会工作 | 030302 | A+ | 2 |
| 36 | 2024 | 广告学 | 050303 | A+ | 2 |
| 37 | 2024 | 会计学 | 120203K | A+ | 2 |
| 38 | 2024 | 行政管理 | 120402 | A+ | 2 |
| 39 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | A+ | 2 |
| 40 | 2024 | 土地资源管理 | 120404 | A+ | 2 |
| 41 | 2024 | 城市管理 | 120405 | A+ | 2 |
| 42 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | A+ | 3 |
| 43 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | A+ | 5 |
| 44 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A+ | 5 |
| 45 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | A+ | 11 |
2024年中国人民大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 政治学与行政学 | 030201 | A | 3 |
| 2 | 2024 | 传播学 | 050304 | A | 3 |
| 3 | 2024 | 考古学 | 060103 | A | 3 |
| 4 | 2024 | 国际政治 | 030202 | A | 4 |
| 5 | 2024 | 汉语言 | 050102 | A | 4 |
| 6 | 2024 | 哲学 | 010101 | A | 5 |
| 7 | 2024 | 管理科学 | 120101 | A | 5 |
| 8 | 2024 | 西班牙语 | 050205 | A | 9 |
| 9 | 2024 | 绘画 | 130402 | A | 10 |
| 10 | 2024 | 历史学 | 060101 | A | 11 |
| 11 | 2024 | 信息安全 | 080904K | A | 13 |
| 12 | 2024 | 日语 | 050207 | A | 17 |
| 13 | 2024 | 美术学 | 130401 | A | 17 |
| 14 | 2024 | 物理学 | 070201 | A | 21 |
| 15 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 21 |
| 16 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | A | 21 |
| 17 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 22 |
| 18 | 2024 | 人工智能 | 080717T | A | 23 |
| 19 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | A | 36 |
| 20 | 2024 | 软件工程 | 080902 | A | 39 |
2024年中国人民大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 政治学、经济学与哲学 | 030205T | B+ | 3 |
| 2 | 2024 | 世界史 | 060102 | B+ | 4 |
| 3 | 2024 | 艺术管理 | 130102T | B+ | 6 |
| 4 | 2024 | 环境科学与工程 | 082501 | B+ | 7 |
| 5 | 2024 | 德语 | 050203 | B+ | 13 |
| 6 | 2024 | 材料物理 | 080402 | B+ | 16 |
| 7 | 2024 | 法语 | 050204 | B+ | 17 |
| 8 | 2024 | 俄语 | 050202 | B+ | 26 |
| 9 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B+ | 39 |
| 10 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 52 |
| 11 | 2024 | 动画 | 130310 | B+ | 53 |
| 12 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 89 |
| 13 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 89 |
| 14 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 129 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年中国人民大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 信息资源管理 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 档案学 | A+ | 1 |
| 3 | 2024 | 农村区域发展 | A+ | 1 |
| 4 | 2024 | 农林经济管理 | A+ | 1 |
| 5 | 2024 | 劳动关系 | A+ | 1 |
| 6 | 2024 | 人力资源管理 | A+ | 1 |
| 7 | 2024 | 财务管理 | A+ | 1 |
| 8 | 2024 | 市场营销 | A+ | 1 |
| 9 | 2024 | 工商管理 | A+ | 1 |
| 10 | 2024 | 应用统计学 | A+ | 1 |
| 11 | 2024 | 统计学 | A+ | 1 |
| 12 | 2024 | 数据计算及应用 | A+ | 1 |
| 13 | 2024 | 国际新闻与传播 | A+ | 1 |
| 14 | 2024 | 新闻学 | A+ | 1 |
| 15 | 2024 | 马克思主义理论 | A+ | 1 |
| 16 | 2024 | 中国共产党历史 | A+ | 1 |
| 17 | 2024 | 社会学 | A+ | 1 |
| 18 | 2024 | 法学 | A+ | 1 |
| 19 | 2024 | 贸易经济 | A+ | 1 |
| 20 | 2024 | 信用管理 | A+ | 1 |
| 21 | 2024 | 金融工程 | A+ | 1 |
| 22 | 2024 | 金融学 | A+ | 1 |
| 23 | 2024 | 数字经济 | A+ | 1 |
| 24 | 2024 | 能源经济 | A+ | 1 |
| 25 | 2024 | 资源与环境经济学 | A+ | 1 |
| 26 | 2024 | 国民经济管理 | A+ | 1 |
| 27 | 2024 | 经济学 | A+ | 1 |
| 28 | 2024 | 城市管理 | A+ | 2 |
| 29 | 2024 | 土地资源管理 | A+ | 2 |
| 30 | 2024 | 劳动与社会保障 | A+ | 2 |
| 31 | 2024 | 行政管理 | A+ | 2 |
| 32 | 2024 | 会计学 | A+ | 2 |
| 33 | 2024 | 广告学 | A+ | 2 |
| 34 | 2024 | 社会工作 | A+ | 2 |
| 35 | 2024 | 外交学 | A+ | 2 |
| 36 | 2024 | 国际经济与贸易 | A+ | 2 |
| 37 | 2024 | 保险学 | A+ | 2 |
| 38 | 2024 | 税收学 | A+ | 2 |
| 39 | 2024 | 财政学 | A+ | 2 |
| 40 | 2024 | 经济统计学 | A+ | 2 |
| 41 | 2024 | 宗教学 | A+ | 2 |
| 42 | 2024 | 广播电视学 | A+ | 3 |
| 43 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | A+ | 5 |
| 44 | 2024 | 应用心理学 | A+ | 5 |
| 45 | 2024 | 汉语言文学 | A+ | 11 |

