2024年武汉工程大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 制药工程 | 081302 | A | 21 |
| 2 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | A | 35 |
2024年武汉工程大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急技术与管理 | 082902T | B+ | 10 |
| 2 | 2024 | 能源化学工程 | 081304T | B+ | 11 |
| 3 | 2024 | 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ | 12 |
| 4 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | 15 |
| 5 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | B+ | 29 |
| 6 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B+ | 32 |
| 7 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B+ | 37 |
| 8 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 39 |
| 9 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 39 |
| 10 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | B+ | 40 |
| 11 | 2024 | 材料化学 | 080403 | B+ | 43 |
| 12 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B+ | 44 |
| 13 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 44 |
| 14 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 55 |
| 15 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 56 |
| 16 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 62 |
| 17 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 71 |
| 18 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 75 |
| 19 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 76 |
| 20 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 85 |
| 21 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 92 |
| 22 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 92 |
| 23 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 93 |
| 24 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 94 |
| 25 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 100 |
| 26 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 104 |
| 27 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 110 |
| 28 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 112 |
| 29 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 120 |
| 30 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 122 |
| 31 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 125 |
| 32 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 126 |
| 33 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 126 |
| 34 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 129 |
| 35 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 134 |
| 36 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 141 |
| 37 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 147 |
| 38 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 155 |
| 39 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 166 |
| 40 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 167 |
| 41 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 200 |
| 42 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 211 |
| 43 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 241 |
2024年武汉工程大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B | 16 |
| 2 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B | 21 |
| 3 | 2024 | 信息工程 | 080706 | B | 32 |
| 4 | 2024 | 材料物理 | 080402 | B | 34 |
| 5 | 2024 | 过程装备与控制工程 | 080206 | B | 44 |
| 6 | 2024 | 网络空间安全 | 080911TK | B | 48 |
| 7 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 62 |
| 8 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B | 76 |
| 9 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B | 77 |
| 10 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 79 |
| 11 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B | 84 |
| 12 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 85 |
| 13 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 100 |
| 14 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B | 105 |
| 15 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 108 |
| 16 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 139 |
| 17 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 149 |
| 18 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 160 |
| 19 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 202 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年武汉工程大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 制药工程 | A | 21 |
| 2 | 2024 | 化学工程与工艺 | A | 35 |
| 3 | 2024 | 应急技术与管理 | B+ | 10 |
| 4 | 2024 | 能源化学工程 | B+ | 11 |
| 5 | 2024 | 资源循环科学与工程 | B+ | 12 |
| 6 | 2024 | 无机非金属材料工程 | B+ | 15 |
| 7 | 2024 | 药物制剂 | B+ | 29 |
| 8 | 2024 | 知识产权 | B+ | 32 |

