2024年浙江中医药大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | A+ | 1 |
2024年浙江中医药大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中医学 | 100501K | A | 5 |
| 2 | 2024 | 助产学 | 101102TK | A | 5 |
| 3 | 2024 | 中药学 | 100801 | A | 7 |
| 4 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | A | 9 |
| 5 | 2024 | 护理学 | 101101K | A | 22 |
2024年浙江中医药大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中医康复学 | 100510TK | B+ | 3 |
| 2 | 2024 | 中医骨伤科学 | 100513TK | B+ | 3 |
| 3 | 2024 | 听力与言语康复学 | 101008T | B+ | 3 |
| 4 | 2024 | 针灸推拿学 | 100502K | B+ | 6 |
| 5 | 2024 | 医学实验技术 | 101002 | B+ | 7 |
| 6 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | B+ | 13 |
| 7 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | 13 |
| 8 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | B+ | 15 |
| 9 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | B+ | 22 |
| 10 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | B+ | 27 |
| 11 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B+ | 41 |
| 12 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 45 |
| 13 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 46 |
| 14 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 70 |
| 15 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 154 |
| 16 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 196 |
2024年浙江中医药大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中西医临床医学 | 100601K | B | 23 |
| 2 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B | 47 |
| 3 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B | 51 |
| 4 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B | 76 |
| 5 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 116 |
| 6 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 149 |
| 7 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 324 |
| 8 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 453 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年浙江中医药大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中草药栽培与鉴定 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 助产学 | A | 5 |
| 3 | 2024 | 中医学 | A | 5 |
| 4 | 2024 | 中药学 | A | 7 |
| 5 | 2024 | 健康服务与管理 | A | 9 |
| 6 | 2024 | 护理学 | A | 22 |
| 7 | 2024 | 中医康复学 | B+ | 3 |
| 8 | 2024 | 听力与言语康复学 | B+ | 3 |

