2024年华侨大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 华文教育 | 040109T | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 应用语言学 | 050106T | A+ | 2 |
2024年华侨大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 酒店管理 | 120902 | A | 7 |
| 2 | 2024 | 会展经济与管理 | 120903 | A | 8 |
| 3 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | A | 23 |
| 4 | 2024 | 市场营销 | 120202 | A | 26 |
| 5 | 2024 | 建筑学 | 082801 | A | 29 |
| 6 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | A | 32 |
| 7 | 2024 | 电子商务 | 120801 | A | 37 |
| 8 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A | 49 |
| 9 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 53 |
2024年华侨大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 030204T | B+ | 4 |
| 2 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B+ | 17 |
| 3 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B+ | 30 |
| 4 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 35 |
| 5 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | B+ | 39 |
| 6 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 39 |
| 7 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 42 |
| 8 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 42 |
| 9 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B+ | 43 |
| 10 | 2024 | 风景园林 | 082803 | B+ | 48 |
| 11 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 53 |
| 12 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B+ | 58 |
| 13 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 63 |
| 14 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 65 |
| 15 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 69 |
| 16 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 69 |
| 17 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 70 |
| 18 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B+ | 72 |
| 19 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 73 |
| 20 | 2024 | 金融学 | 020301K | B+ | 76 |
| 21 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 77 |
| 22 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 82 |
| 23 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 82 |
| 24 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 85 |
| 25 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 85 |
| 26 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 86 |
| 27 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 86 |
| 28 | 2024 | 广告学 | 050303 | B+ | 88 |
| 29 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 88 |
| 30 | 2024 | 经济学 | 020101 | B+ | 90 |
| 31 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 92 |
| 32 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 106 |
| 33 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 108 |
| 34 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 117 |
| 35 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 123 |
| 36 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 131 |
| 37 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 134 |
| 38 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 179 |
| 39 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 181 |
| 40 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 228 |
2024年华侨大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B | 26 |
| 2 | 2024 | 汉语言 | 050102 | B | 40 |
| 3 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 44 |
| 4 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B | 66 |
| 5 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 74 |
| 6 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 75 |
| 7 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 89 |
| 8 | 2024 | 美术学 | 130401 | B | 114 |
| 9 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B | 122 |
| 10 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 176 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年华侨大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应用语言学 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 华文教育 | A+ | 2 |
| 3 | 2024 | 酒店管理 | A | 7 |
| 4 | 2024 | 会展经济与管理 | A | 8 |
| 5 | 2024 | 旅游管理 | A | 23 |
| 6 | 2024 | 市场营销 | A | 26 |
| 7 | 2024 | 建筑学 | A | 29 |
| 8 | 2024 | 人力资源管理 | A | 32 |

