2024年西安科技大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急技术与管理 | 082902T | A+ | 2 |
2024年西安科技大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 安全工程 | 082901 | A | 7 |
| 2 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | A | 26 |
| 3 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 52 |
2024年西安科技大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 消防工程 | 083102K | B+ | 4 |
| 2 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B+ | 10 |
| 3 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B+ | 11 |
| 4 | 2024 | 地质工程 | 081401 | B+ | 14 |
| 5 | 2024 | 遥感科学与技术 | 081202 | B+ | 16 |
| 6 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 17 |
| 7 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | 24 |
| 8 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 070502 | B+ | 25 |
| 9 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 30 |
| 10 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 36 |
| 11 | 2024 | 网络工程 | 080903 | B+ | 43 |
| 12 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B+ | 45 |
| 13 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 48 |
| 14 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 53 |
| 15 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | 56 |
| 16 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 56 |
| 17 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 58 |
| 18 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 66 |
| 19 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B+ | 67 |
| 20 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 67 |
| 21 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 71 |
| 22 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 80 |
| 23 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 84 |
| 24 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 93 |
| 25 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 103 |
| 26 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 103 |
| 27 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 105 |
| 28 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 105 |
| 29 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 109 |
| 30 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 121 |
| 31 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 128 |
| 32 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 139 |
| 33 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 172 |
| 34 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 180 |
| 35 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 295 |
2024年西安科技大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 资源勘查工程 | 081403K | B | 18 |
| 2 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B | 31 |
| 3 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B | 39 |
| 4 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B | 61 |
| 5 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B | 63 |
| 6 | 2024 | 微电子科学与工程 | 080704 | B | 64 |
| 7 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B | 71 |
| 8 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 77 |
| 9 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B | 98 |
| 10 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B | 106 |
| 11 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 112 |
| 12 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 137 |
| 13 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B | 147 |
| 14 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 165 |
| 15 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 218 |
| 16 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 240 |
| 17 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 248 |
| 18 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 267 |
| 19 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 290 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年西安科技大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急技术与管理 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 安全工程 | A | 7 |
| 3 | 2024 | 机械电子工程 | A | 26 |
| 4 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | A | 52 |
| 5 | 2024 | 消防工程 | B+ | 4 |
| 6 | 2024 | 采矿工程 | B+ | 10 |
| 7 | 2024 | 矿物加工工程 | B+ | 11 |
| 8 | 2024 | 地质工程 | B+ | 14 |

