2024年成都中医药大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 藏医学 | 100503K | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 藏药学 | 100803T | A+ | 1 |
| 3 | 2024 | 中医康复学 | 100510TK | A+ | 2 |
| 4 | 2024 | 中医儿科学 | 100512TK | A+ | 2 |
2024年成都中医药大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中药学 | 100801 | A | 3 |
| 2 | 2024 | 中药资源与开发 | 100802 | A | 3 |
| 3 | 2024 | 针灸推拿学 | 100502K | A | 4 |
| 4 | 2024 | 中医学 | 100501K | A | 6 |
| 5 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | A | 11 |
| 6 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 17 |
2024年成都中医药大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中医养生学 | 100511TK | B+ | 4 |
| 2 | 2024 | 中医骨伤科学 | 100513TK | B+ | 5 |
| 3 | 2024 | 眼视光学 | 101004 | B+ | 7 |
| 4 | 2024 | 中西医临床医学 | 100601K | B+ | 9 |
| 5 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | 10 |
| 6 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | B+ | 12 |
| 7 | 2024 | 助产学 | 101102TK | B+ | 14 |
| 8 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | B+ | 16 |
| 9 | 2024 | 运动康复 | 040206T | B+ | 21 |
| 10 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 39 |
| 11 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 40 |
| 12 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B+ | 53 |
| 13 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B+ | 58 |
| 14 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 65 |
| 15 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 67 |
| 16 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B+ | 71 |
| 17 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 76 |
| 18 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 140 |
| 19 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 287 |
2024年成都中医药大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B | 27 |
| 2 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | B | 42 |
| 3 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B | 53 |
| 4 | 2024 | 药学 | 100701 | B | 88 |
| 5 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B | 102 |
| 6 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 128 |
| 7 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 134 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年成都中医药大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 藏医学 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 藏药学 | A+ | 1 |
| 3 | 2024 | 中医康复学 | A+ | 2 |
| 4 | 2024 | 中医儿科学 | A+ | 2 |
| 5 | 2024 | 中药学 | A | 3 |
| 6 | 2024 | 中药资源与开发 | A | 3 |
| 7 | 2024 | 针灸推拿学 | A | 4 |
| 8 | 2024 | 中医学 | A | 6 |

