2024年安徽工业大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 经济与金融 | 020307T | A | 4 |
| 2 | 2024 | 互联网金融 | 020309T | A | 4 |
| 3 | 2024 | 工程造价 | 120105 | A | 23 |
2024年安徽工业大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 工业智能 | 080807T | B+ | 3 |
| 2 | 2024 | 焊接技术与工程 | 080411T | B+ | 9 |
| 3 | 2024 | 冶金工程 | 080404 | B+ | 10 |
| 4 | 2024 | 复合材料与工程 | 080408 | B+ | 12 |
| 5 | 2024 | 物流工程 | 120602 | B+ | 17 |
| 6 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B+ | 25 |
| 7 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | 27 |
| 8 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | 29 |
| 9 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B+ | 44 |
| 10 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 44 |
| 11 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B+ | 50 |
| 12 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 54 |
| 13 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 56 |
| 14 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B+ | 64 |
| 15 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 64 |
| 16 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 69 |
| 17 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 72 |
| 18 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 72 |
| 19 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 72 |
| 20 | 2024 | 商务英语 | 050262 | B+ | 76 |
| 21 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 80 |
| 22 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 82 |
| 23 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 86 |
| 24 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 86 |
| 25 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 96 |
| 26 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 96 |
| 27 | 2024 | 经济学 | 020101 | B+ | 102 |
| 28 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 102 |
| 29 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 105 |
| 30 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 108 |
| 31 | 2024 | 金融学 | 020301K | B+ | 113 |
| 32 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 119 |
| 33 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 120 |
| 34 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 120 |
| 35 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 123 |
| 36 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 124 |
| 37 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 125 |
| 38 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 138 |
| 39 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 138 |
| 40 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 142 |
| 41 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 148 |
| 42 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 160 |
| 43 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 179 |
| 44 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 200 |
| 45 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 241 |
2024年安徽工业大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 氢能科学与工程 | 080506TK | B | 3 |
| 2 | 2024 | 资源循环科学与工程 | 081303T | B | 15 |
| 3 | 2024 | 能源化学工程 | 081304T | B | 25 |
| 4 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 44 |
| 5 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 48 |
| 6 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B | 48 |
| 7 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B | 52 |
| 8 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B | 56 |
| 9 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | B | 56 |
| 10 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | 61 |
| 11 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B | 62 |
| 12 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B | 68 |
| 13 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 76 |
| 14 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 109 |
| 15 | 2024 | 翻译 | 050261 | B | 111 |
| 16 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B | 113 |
| 17 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 121 |
| 18 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 184 |
| 19 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 208 |
| 20 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 269 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年安徽工业大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 互联网金融 | A | 4 |
| 2 | 2024 | 经济与金融 | A | 4 |
| 3 | 2024 | 工程造价 | A | 23 |
| 4 | 2024 | 工业智能 | B+ | 3 |
| 5 | 2024 | 焊接技术与工程 | B+ | 9 |
| 6 | 2024 | 冶金工程 | B+ | 10 |
| 7 | 2024 | 复合材料与工程 | B+ | 12 |
| 8 | 2024 | 物流工程 | B+ | 17 |

