2024年上海电力大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 能源服务工程 | 080505T | A+ | 2 |
2024年上海电力大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | A | 22 |
2024年上海电力大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B+ | 20 |
| 2 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B+ | 32 |
| 3 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B+ | 35 |
| 4 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 52 |
| 5 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 60 |
| 6 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | 61 |
| 7 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 74 |
| 8 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 74 |
| 9 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 76 |
| 10 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 93 |
| 11 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 110 |
| 12 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 123 |
| 13 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 124 |
| 14 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 129 |
| 15 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 133 |
| 16 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 139 |
| 17 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 146 |
| 18 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 148 |
| 19 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 152 |
| 20 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 204 |
| 21 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 207 |
2024年上海电力大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 能源互联网工程 | 080607T | B | 3 |
| 2 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B | 39 |
| 3 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B | 53 |
| 4 | 2024 | 材料化学 | 080403 | B | 56 |
| 5 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B | 61 |
| 6 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 64 |
| 7 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B | 68 |
| 8 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 102 |
| 9 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B | 125 |
| 10 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B | 144 |
| 11 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 151 |
| 12 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 235 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年上海电力大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 能源服务工程 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 电气工程及其自动化 | A | 22 |
| 3 | 2024 | 储能科学与工程 | B+ | 20 |
| 4 | 2024 | 新能源科学与工程 | B+ | 32 |
| 5 | 2024 | 能源与动力工程 | B+ | 35 |
| 6 | 2024 | 智能科学与技术 | B+ | 52 |
| 7 | 2024 | 自动化 | B+ | 60 |
| 8 | 2024 | 测控技术与仪器 | B+ | 61 |

