2024年河北农业大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 种子科学与工程 | 090105 | B+ | 12 |
| 2 | 2024 | 农学 | 090101 | B+ | 14 |
| 3 | 2024 | 园艺 | 090102 | B+ | 17 |
| 4 | 2024 | 园林 | 090502 | B+ | 20 |
| 5 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B+ | 59 |
| 6 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B+ | 79 |
| 7 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | B+ | 123 |
| 8 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 153 |
| 9 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 164 |
| 10 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 199 |
| 11 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 200 |
2024年河北农业大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中兽医学 | 090405T | B | 3 |
| 2 | 2024 | 农业电气化 | 082303 | B | 7 |
| 3 | 2024 | 森林保护 | 090503 | B | 9 |
| 4 | 2024 | 农村区域发展 | 120302 | B | 12 |
| 5 | 2024 | 动植物检疫 | 090403T | B | 13 |
| 6 | 2024 | 智慧农业 | 090112T | B | 16 |
| 7 | 2024 | 农业水利工程 | 082305 | B | 17 |
| 8 | 2024 | 设施农业科学与工程 | 090106 | B | 18 |
| 9 | 2024 | 林学 | 090501 | B | 18 |
| 10 | 2024 | 农业资源与环境 | 090201 | B | 22 |
| 11 | 2024 | 植物保护 | 090103 | B | 23 |
| 12 | 2024 | 农林经济管理 | 120301 | B | 33 |
| 13 | 2024 | 动物科学 | 090301 | B | 34 |
| 14 | 2024 | 动物医学 | 090401 | B | 38 |
| 15 | 2024 | 土地资源管理 | 120404 | B | 52 |
| 16 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | B | 59 |
| 17 | 2024 | 风景园林 | 082803 | B | 70 |
| 18 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 88 |
| 19 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B | 95 |
| 20 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B | 102 |
| 21 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B | 106 |
| 22 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 109 |
| 23 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B | 112 |
| 24 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 124 |
| 25 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 125 |
| 26 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 132 |
| 27 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B | 155 |
| 28 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B | 172 |
| 29 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 174 |
| 30 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 185 |
| 31 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B | 200 |
| 32 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 202 |
| 33 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B | 211 |
| 34 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 212 |
| 35 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B | 233 |
| 36 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B | 236 |
| 37 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 237 |
| 38 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 240 |
| 39 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 263 |
| 40 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 271 |
| 41 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 290 |
| 42 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 303 |
| 43 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 397 |
| 44 | 2024 | 英语 | 050201 | B | 446 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年河北农业大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 种子科学与工程 | B+ | 12 |
| 2 | 2024 | 农学 | B+ | 14 |
| 3 | 2024 | 园艺 | B+ | 17 |
| 4 | 2024 | 园林 | B+ | 20 |
| 5 | 2024 | 食品质量与安全 | B+ | 59 |
| 6 | 2024 | 食品科学与工程 | B+ | 79 |
| 7 | 2024 | 物联网工程 | B+ | 123 |
| 8 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | B+ | 153 |

