2024年首都师范大学科德学院B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 222 |
| 2 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 230 |
2024年首都师范大学科德学院B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电影学 | 130303 | B | 4 |
| 2 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B | 30 |
| 3 | 2024 | 摄影 | 130404 | B | 42 |
| 4 | 2024 | 影视摄影与制作 | 130311T | B | 43 |
| 5 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B | 79 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年首都师范大学科德学院优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 视觉传达设计 | B+ | 222 |
| 2 | 2024 | 环境设计 | B+ | 230 |
| 3 | 2024 | 电影学 | B | 4 |
| 4 | 2024 | 航空服务艺术与管理 | B | 30 |
| 5 | 2024 | 摄影 | B | 42 |
| 6 | 2024 | 影视摄影与制作 | B | 43 |
| 7 | 2024 | 广播电视编导 | B | 79 |

