2024年太原理工大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 区块链工程 | 080917T | A+ | 2 |
2024年太原理工大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | A | 13 |
| 2 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 18 |
| 3 | 2024 | 制药工程 | 081302 | A | 18 |
| 4 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | A | 19 |
| 5 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | A | 21 |
| 6 | 2024 | 应用化学 | 070302 | A | 25 |
| 7 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | A | 41 |
| 8 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 43 |
| 9 | 2024 | 工程管理 | 120103 | A | 45 |
| 10 | 2024 | 土木工程 | 081001 | A | 47 |
| 11 | 2024 | 物流管理 | 120601 | A | 47 |
| 12 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | A | 50 |
| 13 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 67 |
| 14 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | 67 |
2024年太原理工大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 智能测控工程 | 080720T | B+ | 3 |
| 2 | 2024 | 精细化工 | 081308T | B+ | 4 |
| 3 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B+ | 6 |
| 4 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B+ | 7 |
| 5 | 2024 | 飞行技术 | 081805K | B+ | 7 |
| 6 | 2024 | 应急技术与管理 | 082902T | B+ | 7 |
| 7 | 2024 | 纺织工程 | 081601 | B+ | 11 |
| 8 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B+ | 13 |
| 9 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | 14 |
| 10 | 2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | 14 |
| 11 | 2024 | 工艺美术 | 130507 | B+ | 14 |
| 12 | 2024 | 冶金工程 | 080404 | B+ | 15 |
| 13 | 2024 | 资源勘查工程 | 081403K | B+ | 15 |
| 14 | 2024 | 地质工程 | 081401 | B+ | 16 |
| 15 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B+ | 17 |
| 16 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | 20 |
| 17 | 2024 | 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | 21 |
| 18 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B+ | 24 |
| 19 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 24 |
| 20 | 2024 | 水利水电工程 | 081101 | B+ | 24 |
| 21 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 24 |
| 22 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 27 |
| 23 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 29 |
| 24 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B+ | 36 |
| 25 | 2024 | 生物医学工程 | 082601 | B+ | 36 |
| 26 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B+ | 43 |
| 27 | 2024 | 网络空间安全 | 080911TK | B+ | 43 |
| 28 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | 48 |
| 29 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 48 |
| 30 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 48 |
| 31 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | B+ | 49 |
| 32 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B+ | 52 |
| 33 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B+ | 54 |
| 34 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 55 |
| 35 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 59 |
| 36 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 61 |
| 37 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B+ | 61 |
| 38 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 61 |
| 39 | 2024 | 物理学 | 070201 | B+ | 69 |
| 40 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 69 |
| 41 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 70 |
| 42 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 75 |
| 43 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 80 |
| 44 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 83 |
| 45 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 85 |
| 46 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 92 |
| 47 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 105 |
| 48 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 109 |
| 49 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 113 |
| 50 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 133 |
| 51 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 142 |
| 52 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 148 |
| 53 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 168 |
| 54 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 177 |
2024年太原理工大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 农业水利工程 | 082305 | B | 14 |
| 2 | 2024 | 智能感知工程 | 080303T | B | 16 |
| 3 | 2024 | 飞行器设计与工程 | 082002 | B | 17 |
| 4 | 2024 | 水文与水资源工程 | 081102 | B | 20 |
| 5 | 2024 | 工程力学 | 080102 | B | 36 |
| 6 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 74 |
| 7 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B | 75 |
| 8 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | B | 79 |
| 9 | 2024 | 表演 | 130301 | B | 83 |
| 10 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B | 102 |
| 11 | 2024 | 统计学 | 071201 | B | 108 |
| 12 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B | 124 |
| 13 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 140 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年太原理工大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 区块链工程 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 机械电子工程 | A | 13 |
| 3 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | A | 18 |
| 4 | 2024 | 制药工程 | A | 18 |
| 5 | 2024 | 化学工程与工艺 | A | 19 |
| 6 | 2024 | 材料成型及控制工程 | A | 21 |
| 7 | 2024 | 应用化学 | A | 25 |
| 8 | 2024 | 电气工程及其自动化 | A | 41 |

