2024年宁波诺丁汉大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 030204T | B+ | 6 |
2 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B+ | 43 |
3 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 68 |
4 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 72 |
5 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 88 |
6 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 94 |
7 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 102 |
8 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 104 |
9 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 117 |
10 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 137 |
11 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 187 |
12 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 272 |
2024年宁波诺丁汉大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 传播学 | 050304 | B | 32 |
2 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | 72 |
3 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B | 88 |
4 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 98 |
5 | 2024 | 统计学 | 071201 | B | 112 |
6 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B | 134 |
7 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 138 |
8 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 178 |
9 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B | 238 |
10 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B | 306 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年宁波诺丁汉大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 国际事务与国际关系 | B+ | 6 |
2 | 2024 | 国际商务 | B+ | 43 |
3 | 2024 | 机械电子工程 | B+ | 68 |
4 | 2024 | 材料成型及控制工程 | B+ | 72 |
5 | 2024 | 汉语国际教育 | B+ | 88 |
6 | 2024 | 建筑学 | B+ | 94 |
7 | 2024 | 化学工程与工艺 | B+ | 102 |
8 | 2024 | 财务管理 | B+ | 104 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!
三好生网根据软科专业评估结果,北京科技大学天津学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京科技大学天津学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京理工大学珠海学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京理工大学珠海学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,首都师范大学有文化遗产、秘书学、小学教育、舞蹈学、书法学、地理科学、美术学、绘画、教育技术学、学前教育等25个专业被评为A类(包含A+类)专业,首都师范大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,中山大学有旅游管理、人类学、土木、水利与海洋工程、预防医学、保密管理、会展经济与管理、行政管理、智能科学与技术、公共事业管理、护理学等64个专业被评为A类(包含A+类)专业,中山大学开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18三好生网根据软科专业评估结果,北京邮电大学世纪学院有等0个专业被评为A类(包含A+类)专业,北京邮电大学世纪学院开设专业及专业评估详情请看正文:
2025-10-02 08:08:18