2024年山东科技大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急装备技术与工程 | 080219T | A+ | 2 |
2024年山东科技大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 电气工程与智能控制 | 080604T | A | 5 |
| 2 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | A | 11 |
| 3 | 2024 | 安全工程 | 082901 | A | 15 |
| 4 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | A | 17 |
| 5 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | A | 19 |
| 6 | 2024 | 网络工程 | 080903 | A | 22 |
| 7 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | A | 27 |
| 8 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 42 |
| 9 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 44 |
| 10 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | A | 45 |
| 11 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | 58 |
| 12 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 79 |
2024年山东科技大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 智能采矿工程 | 081507T | B+ | 6 |
| 2 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B+ | 8 |
| 3 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B+ | 9 |
| 4 | 2024 | 遥感科学与技术 | 081202 | B+ | 11 |
| 5 | 2024 | 地质工程 | 081401 | B+ | 15 |
| 6 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B+ | 19 |
| 7 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | 19 |
| 8 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B+ | 23 |
| 9 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B+ | 32 |
| 10 | 2024 | 交通运输 | 081801 | B+ | 32 |
| 11 | 2024 | 金融科技 | 020310T | B+ | 33 |
| 12 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B+ | 33 |
| 13 | 2024 | 国际商务 | 120205 | B+ | 35 |
| 14 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 37 |
| 15 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 38 |
| 16 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B+ | 39 |
| 17 | 2024 | 审计学 | 120207 | B+ | 40 |
| 18 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 41 |
| 19 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B+ | 43 |
| 20 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 47 |
| 21 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B+ | 47 |
| 22 | 2024 | 材料化学 | 080403 | B+ | 48 |
| 23 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 52 |
| 24 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 59 |
| 25 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 59 |
| 26 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 60 |
| 27 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 61 |
| 28 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 63 |
| 29 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 64 |
| 30 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 68 |
| 31 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 69 |
| 32 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 74 |
| 33 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 77 |
| 34 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 80 |
| 35 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 88 |
| 36 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 91 |
| 37 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 93 |
| 38 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 112 |
| 39 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 157 |
| 40 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 176 |
| 41 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 177 |
| 42 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 194 |
2024年山东科技大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 防灾减灾科学与工程 | 070803T | B | 3 |
| 2 | 2024 | 职业卫生工程 | 082903T | B | 3 |
| 3 | 2024 | 智慧交通 | 081811T | B | 10 |
| 4 | 2024 | 海洋技术 | 070702 | B | 14 |
| 5 | 2024 | 资源勘查工程 | 081403K | B | 22 |
| 6 | 2024 | 信息工程 | 080706 | B | 26 |
| 7 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B | 30 |
| 8 | 2024 | 朝鲜语 | 050209 | B | 38 |
| 9 | 2024 | 生物制药 | 083002T | B | 44 |
| 10 | 2024 | 水利水电工程 | 081101 | B | 45 |
| 11 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 58 |
| 12 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B | 66 |
| 13 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B | 75 |
| 14 | 2024 | 统计学 | 071201 | B | 91 |
| 15 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 162 |
| 16 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 174 |
| 17 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 194 |
| 18 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B | 205 |
| 19 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B | 225 |
| 20 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 267 |
| 21 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 275 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30% |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年山东科技大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 应急装备技术与工程 | A+ | 2 |
| 2 | 2024 | 电气工程与智能控制 | A | 5 |
| 3 | 2024 | 测绘工程 | A | 11 |
| 4 | 2024 | 安全工程 | A | 15 |
| 5 | 2024 | 机械电子工程 | A | 17 |
| 6 | 2024 | 机器人工程 | A | 19 |
| 7 | 2024 | 网络工程 | A | 22 |
| 8 | 2024 | 数字媒体技术 | A | 27 |

