2024年上海中医药大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 针灸推拿学 | 100502K | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 中医学 | 100501K | A+ | 2 |
| 3 | 2024 | 中药学 | 100801 | A+ | 2 |
2024年上海中医药大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 中西医临床医学 | 100601K | A | 3 |
| 2 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 18 |
2024年上海中医药大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 康复物理治疗 | 101009T | B+ | 5 |
| 2 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | 12 |
| 3 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 35 |
| 4 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 51 |
| 5 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 68 |
2024年上海中医药大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 康复作业治疗 | 101010T | B | 4 |
| 2 | 2024 | 听力与言语康复学 | 101008T | B | 8 |
| 3 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B | 26 |
| 4 | 2024 | 生物医学工程 | 082601 | B | 60 |
| 5 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B | 64 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30%/td> |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年上海中医药大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 针灸推拿学 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 中药学 | A+ | 2 |
| 3 | 2024 | 中医学 | A+ | 2 |
| 4 | 2024 | 中西医临床医学 | A | 3 |
| 5 | 2024 | 康复治疗学 | A | 18 |
| 6 | 2024 | 康复物理治疗 | B+ | 5 |
| 7 | 2024 | 食品卫生与营养学 | B+ | 12 |
| 8 | 2024 | 药学 | B+ | 35 |

