2024年温州医科大学A+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 眼视光医学 | 100204TK | A+ | 1 |
2024年温州医科大学A类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 生物制药 | 083002T | A | 4 |
| 2 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | A | 5 |
| 3 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | A | 6 |
| 4 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 8 |
| 5 | 2024 | 助产学 | 101102TK | A | 8 |
| 6 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | A | 15 |
| 7 | 2024 | 药学 | 100701 | A | 23 |
2024年温州医科大学B+类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 听力与言语康复学 | 101008T | B+ | 5 |
| 2 | 2024 | 精神医学 | 100205TK | B+ | 6 |
| 3 | 2024 | 麻醉学 | 100202TK | B+ | 9 |
| 4 | 2024 | 儿科学 | 100207TK | B+ | 9 |
| 5 | 2024 | 医学影像学 | 100203TK | B+ | 13 |
| 6 | 2024 | 临床药学 | 100703TK | B+ | 13 |
| 7 | 2024 | 中药学 | 100801 | B+ | 14 |
| 8 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | B+ | 14 |
| 9 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B+ | 21 |
| 10 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B+ | 25 |
| 11 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | B+ | 27 |
| 12 | 2024 | 运动康复 | 040206T | B+ | 28 |
| 13 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B+ | 32 |
| 14 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 37 |
| 15 | 2024 | 生物医学工程 | 082601 | B+ | 42 |
| 16 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 42 |
| 17 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 53 |
| 18 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B+ | 65 |
| 19 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 130 |
| 20 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 137 |
2024年温州医科大学B类专业一览表:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 放射医学 | 100206TK | B | 4 |
| 2 | 2024 | 中医学 | 100501K | B | 32 |
附:评级比例参考表
| 评估结果 | 排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2% - 10% |
| B+ | 10% - 30%/td> |
| B | 30% - 50% |
| C | 50% - 70% |
| D | 70%以后 |
2024年温州医科大学优势专业:
| 序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 眼视光医学 | A+ | 1 |
| 2 | 2024 | 生物制药 | A | 4 |
| 3 | 2024 | 卫生检验与检疫 | A | 5 |
| 4 | 2024 | 健康服务与管理 | A | 6 |
| 5 | 2024 | 康复治疗学 | A | 8 |
| 6 | 2024 | 助产学 | A | 8 |
| 7 | 2024 | 医学检验技术 | A | 15 |
| 8 | 2024 | 药学 | A | 23 |

