2024年北京林业大学A+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 风景园林学 | 0834 | 2024 | A+ |
| 2 | 林学 | 0907 | 2024 | A+ |
2024年北京林业大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物学 | 0710 | 2024 | B |
| 2 | 生态学 | 0713 | 2024 | B |
| 3 | 农林经济管理 | 1203 | 2024 | B |
| 4 | 林业工程 | 0829 | 2024 | B |
2024年北京林业大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境科学与工程 | 0830 | 2024 | B- |
2024年北京林业大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 设计学 | 1305 | 2024 | C+ |
| 2 | 草学 | 0909 | 2024 | C+ |
| 3 | 机械工程 | 0802 | 2024 | C+ |
2024年北京林业大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | C |
| 2 | 工商管理 | 1202 | 2024 | C |
2024年北京林业大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城乡规划学 | 0833 | 2024 | C- |
| 2 | 统计学 | 0714 | 2024 | C- |
| 3 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






