2024年西北大学A+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 考古学 | 0601 | 2024 | A+ |
2024年西北大学B+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界史 | 0603 | 2024 | B+ |
| 2 | 化学工程与技术 | 0817 | 2024 | B+ |
| 3 | 软件工程 | 0835 | 2024 | B+ |
| 4 | 化学 | 0703 | 2024 | B+ |
| 5 | 地质学 | 0709 | 2024 | B+ |
2024年西北大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学 | 0701 | 2024 | B |
| 2 | 物理学 | 0702 | 2024 | B |
| 3 | 地理学 | 0705 | 2024 | B |
| 4 | 生物学 | 0710 | 2024 | B |
| 5 | 科学技术史 | 0712 | 2024 | B |
| 6 | 生态学 | 0713 | 2024 | B |
| 7 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | B |
| 8 | 中国史 | 0602 | 2024 | B |
| 9 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 2024 | B |
2024年西北大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | B- |
2024年西北大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城乡规划学 | 0833 | 2024 | C+ |
| 2 | 统计学 | 0714 | 2024 | C+ |
| 3 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | C+ |
| 4 | 新闻传播学 | 0503 | 2024 | C+ |
2024年西北大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | C |
2024年西北大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光学工程 | 0803 | 2024 | C- |
| 2 | 电子科学与技术 | 0809 | 2024 | C- |
| 3 | 信息与通信工程 | 0810 | 2024 | C- |
| 4 | 环境科学与工程 | 0830 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






