2024年西南交通大学A+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通运输工程 | 0823 | 2024 | A+ |
2024年西南交通大学A-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土木工程 | 0814 | 2024 | A- |
2024年西南交通大学B+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | B+ |
| 2 | 机械工程 | 0802 | 2024 | B+ |
| 3 | 电气工程 | 0808 | 2024 | B+ |
| 4 | 信息与通信工程 | 0810 | 2024 | B+ |
| 5 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | B+ |
| 6 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | B+ |
| 7 | 工商管理 | 1202 | 2024 | B+ |
2024年西南交通大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 力学 | 0801 | 2024 | B |
| 2 | 材料科学与工程 | 0805 | 2024 | B |
| 3 | 测绘科学与技术 | 0816 | 2024 | B |
2024年西南交通大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子科学与技术 | 0809 | 2024 | B- |
| 2 | 控制科学与工程 | 0811 | 2024 | B- |
| 3 | 建筑学 | 0813 | 2024 | B- |
| 4 | 软件工程 | 0835 | 2024 | B- |
2024年西南交通大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 城乡规划学 | 0833 | 2024 | C+ |
| 2 | 物理学 | 0702 | 2024 | C+ |
| 3 | 公共管理 | 1204 | 2024 | C+ |
| 4 | 设计学 | 1305 | 2024 | C+ |
| 5 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | C+ |
| 6 | 地质资源与地质工程 | 0818 | 2024 | C+ |
2024年西南交通大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | C |
| 2 | 环境科学与工程 | 0830 | 2024 | C |
| 3 | 生物医学工程 | 0831 | 2024 | C |
| 4 | 数学 | 0701 | 2024 | C |
| 5 | 统计学 | 0714 | 2024 | C |
2024年西南交通大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药学 | 1007 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






