2024年江西师范大学A-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | A- |
2024年江西师范大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学 | 0401 | 2024 | B |
2024年江西师范大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 心理学 | 0402 | 2024 | B- |
| 2 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | B- |
| 3 | 数学 | 0701 | 2024 | B- |
| 4 | 化学 | 0703 | 2024 | B- |
2024年江西师范大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | C+ |
| 2 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 2024 | C+ |
| 3 | 体育学 | 0403 | 2024 | C+ |
| 4 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | C+ |
2024年江西师范大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国史 | 0602 | 2024 | C |
| 2 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | C |
| 3 | 物理学 | 0702 | 2024 | C |
| 4 | 地理学 | 0705 | 2024 | C |
2024年江西师范大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美术学 | 1304 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






