2024年扬州大学A-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兽医学 | 0906 | 2024 | A- |
2024年扬州大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学 | 0703 | 2024 | B |
| 2 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | B |
| 3 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | B |
| 4 | 作物学 | 0901 | 2024 | B |
| 5 | 畜牧学 | 0905 | 2024 | B |
2024年扬州大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国语言文学 | 0502 | 2024 | B- |
| 2 | 数学 | 0701 | 2024 | B- |
2024年扬州大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物学 | 0710 | 2024 | C+ |
| 2 | 体育学 | 0403 | 2024 | C+ |
| 3 | 植物保护 | 0904 | 2024 | C+ |
| 4 | 水利工程 | 0815 | 2024 | C+ |
2024年扬州大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 0301 | 2024 | C |
| 2 | 教育学 | 0401 | 2024 | C |
| 3 | 中国史 | 0602 | 2024 | C |
| 4 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | C |
| 5 | 农业工程 | 0828 | 2024 | C |
| 6 | 工商管理 | 1202 | 2024 | C |
2024年扬州大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品科学与工程 | 0832 | 2024 | C- |
| 2 | 戏剧与影视学 | 1303 | 2024 | C- |
| 3 | 园艺学 | 0902 | 2024 | C- |
| 4 | 农业资源与环境 | 0903 | 2024 | C- |
| 5 | 草学 | 0909 | 2024 | C- |
| 6 | 中西医结合 | 1006 | 2024 | C- |
| 7 | 土木工程 | 0814 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






