2024年首都经济贸易大学B+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | B+ |
| 2 | 统计学 | 0714 | 2024 | B+ |
| 3 | 工商管理 | 1202 | 2024 | B+ |
2024年首都经济贸易大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | B |
2024年首都经济贸易大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共管理 | 1204 | 2024 | C+ |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






