2024年福建农林大学B+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植物保护 | 0904 | 2024 | B+ |
| 2 | 林学 | 0907 | 2024 | B+ |
| 3 | 风景园林学 | 0834 | 2024 | B+ |
| 4 | 生态学 | 0713 | 2024 | B+ |
2024年福建农林大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物学 | 0710 | 2024 | B |
| 2 | 食品科学与工程 | 0832 | 2024 | B |
2024年福建农林大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园艺学 | 0902 | 2024 | B- |
| 2 | 农业资源与环境 | 0903 | 2024 | B- |
| 3 | 林业工程 | 0829 | 2024 | B- |
| 4 | 农林经济管理 | 1203 | 2024 | B- |
2024年福建农林大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共管理 | 1204 | 2024 | C+ |
| 2 | 马克思主义理论 | 0305 | 2024 | C+ |
| 3 | 作物学 | 0901 | 2024 | C+ |
2024年福建农林大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畜牧学 | 0905 | 2024 | C |
2024年福建农林大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计学 | 0714 | 2024 | C- |
| 2 | 工商管理 | 1202 | 2024 | C- |
| 3 | 兽医学 | 0906 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






