2024年天津医科大学B+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基础医学 | 1001 | 2024 | B+ |
2024年天津医科大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学 | 1002 | 2024 | B |
| 2 | 药学 | 1007 | 2024 | B |
| 3 | 护理学 | 1011 | 2024 | B |
2024年天津医科大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 口腔医学 | 1003 | 2024 | B- |
| 2 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 2024 | B- |
| 3 | 中西医结合 | 1006 | 2024 | B- |
2024年天津医科大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物医学工程 | 0831 | 2024 | C+ |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






