2024年济南大学B类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学工程与技术 | 0817 | 2024 | B |
2024年济南大学B-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 材料科学与工程 | 0805 | 2024 | B- |
| 2 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2024 | B- |
2024年济南大学C+类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商管理 | 1202 | 2024 | C+ |
| 2 | 理论经济学 | 0201 | 2024 | C+ |
| 3 | 临床医学 | 1002 | 2024 | C+ |
| 4 | 环境科学与工程 | 0830 | 2024 | C+ |
2024年济南大学C类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会学 | 0303 | 2024 | C |
| 2 | 中国语言文学 | 0501 | 2024 | C |
| 3 | 控制科学与工程 | 0811 | 2024 | C |
| 4 | 化学 | 0703 | 2024 | C |
2024年济南大学C-类学科一览表:
| 序号 | 学科名称 | 学科代码 | 年份 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理学 | 0702 | 2024 | C- |
| 2 | 管理科学与工程 | 1201 | 2024 | C- |
| 3 | 药学 | 1007 | 2024 | C- |
| 4 | 机械工程 | 0802 | 2024 | C- |
| 5 | 土木工程 | 0814 | 2024 | C- |
教育部评级比例参考表:
| 评估结果 | 全国排名 |
|---|---|
| A+ | 前2%(或前2名) |
| A | 2%~5%(不含2%,下同) |
| A- | 5%~10% |
| B+ | 10%~20% |
| B | 20%~30% |
| B- | 30%~40% |
| C+ | 40%~50% |
| C | 50%~60% |
| C- | 60%~70% |






