2024年广西金融职业技术学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广西金融职业技术学院在云南,内蒙古,吉林,四川,安徽,山西,广东,广西,江西,河南,湖南,贵州,辽宁,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广西金融职业技术学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西金融职业技术学院 | 14512 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
1、2024年广西金融职业技术学院在云南招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【6人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【6人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在云南专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 6 | 6500 | - |
云南 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 | - | 6 | 6500 | - |
云南 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 7500 | (移动UI设计方向) |
云南 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 7500 | (软件测试与安全方向) |
云南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
云南 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
2、2024年广西金融职业技术学院在内蒙古招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在内蒙古专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在内蒙古专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在内蒙古专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在内蒙古专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | (西校区) |
内蒙古 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | (西校区) |
内蒙古 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | (西校区) |
内蒙古 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | (西校区) |
3、2024年广西金融职业技术学院在吉林招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在吉林专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在吉林专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在吉林专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在吉林专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 6500 | - |
吉林 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 6500 | - |
吉林 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 6500 | - |
吉林 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 6500 | - |
4、2024年广西金融职业技术学院在四川招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在四川专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | - |
四川 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | - |
四川 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
四川 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
5、2024年广西金融职业技术学院在安徽招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在安徽专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 6500 | - |
安徽 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 6500 | - |
安徽 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 6500 | - |
安徽 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 6500 | - |
6、2024年广西金融职业技术学院在山西招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在山西专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | - |
山西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 文科 | - | 2 | 6500 | - |
山西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
山西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 理科 | - | 2 | 6500 | - |
7、2024年广西金融职业技术学院在广东招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【财富管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
广西金融职业技术学院【大数据技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【融媒体技术与运营】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【6人】;
广西金融职业技术学院【财富管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 8 | 6500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 8 | 6500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 财富管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 6000 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 7500 | (培养金融信息安全人才;住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 融媒体技术与运营 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 7500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 6500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 6500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6 | 7500 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
广东 | 2024 | 财富管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 6000 | (住宿费:待定;办学地点:西校区) |
8、2024年广西金融职业技术学院在广西招生人数一览表:
广西金融职业技术学院【旅游管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【70人】;
广西金融职业技术学院【市场营销】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【70人】;
广西金融职业技术学院【财富管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【70人】;
广西金融职业技术学院【国际经济与贸易】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【高速铁路客运服务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【工商企业管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【农村电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【酒店管理与数字化运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【财税大数据应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【跨境电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【网络营销与直播电商】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【33人】;
广西金融职业技术学院【旅游管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【信用管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【农村金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【26人】;
广西金融职业技术学院【酒店管理与数字化运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广西金融职业技术学院【工商企业管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【24人】;
广西金融职业技术学院【大数据与审计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【24人】;
广西金融职业技术学院【大数据与审计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【商务数据分析与应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【会计信息管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【证券实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【16人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【计算机应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【融媒体技术与运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【大数据与财务管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【国际金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【13人】;
广西金融职业技术学院【国际金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【13人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【13人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【13人】;
广西金融职业技术学院【资产评估与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【12人】;
广西金融职业技术学院【保险实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【保险实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【大数据技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【金融科技应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【9人】;
广西金融职业技术学院【计算机应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广西金融职业技术学院【财富管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广西金融职业技术学院【旅游管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【市场营销】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广西金融职业技术学院【商务数据分析与应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【35人】;
广西金融职业技术学院【融媒体技术与运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【34人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【高速铁路客运服务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【大数据技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广西金融职业技术学院【移动互联应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【27人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【23人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【22人】;
广西金融职业技术学院【工商企业管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【国际经济与贸易】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【农村电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【大数据与会计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【酒店管理与数字化运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【财税大数据应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【跨境电子商务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【网络营销与直播电商】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【18人】;
广西金融职业技术学院【工商企业管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【16人】;
广西金融职业技术学院【大数据与审计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【16人】;
广西金融职业技术学院【旅游管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【酒店管理与数字化运营】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广西金融职业技术学院【信用管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【14人】;
广西金融职业技术学院【农村金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【14人】;
广西金融职业技术学院【金融科技应用】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【13人】;
广西金融职业技术学院【证券实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【11人】;
广西金融职业技术学院【大数据与财务管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【大数据与审计】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【会计信息管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广西金融职业技术学院【国际金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【9人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【9人】;
广西金融职业技术学院【金融服务与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【9人】;
广西金融职业技术学院【国际金融】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【资产评估与管理】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【8人】;
广西金融职业技术学院【保险实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【6人】;
广西金融职业技术学院【保险实务】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【6人】;
广西金融职业技术学院【计算机应用技术】专业在广西专科批2024年计划招生人数为【5人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 70 | 6000 | (非遗文化传承方向)(非遗文化传承方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 70 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 财富管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 70 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 40 | 6000 | (在东校区办学,身高男170cm及以上、女160cm及以上;无色盲色弱) |
广西 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6500 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 农村电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 财税大数据应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 35 | 7000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 33 | 6500 | (国际会计方向)(国际会计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 信用管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 农村金融 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 6500 | (管理会计方向)(管理会计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 26 | 6500 | (财务数据分析方向)(财务数据分析方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 6000 | (涉外酒店方向)(涉外酒店方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 24 | 6000 | (小微金融企业管理方向)(小微金融企业管理方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 24 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 20 | 6000 | (工程审计方向)(工程审计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 20 | 6500 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 会计信息管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 20 | 7000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 证券实务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 16 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 7500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 7500 | (移动UI设计方向)(移动UI设计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 7500 | (软件测试与安全方向)(软件测试与安全方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 7500 | (新媒体方向)(新媒体方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 融媒体技术与运营 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 7500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 13 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 13 | 6000 | (跨境金融方向)(跨境金融方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 13 | 6500 | (数字金融方向)(数字金融方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 13 | 6500 | (金融大数据方向)(金融大数据方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 资产评估与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 12 | 7000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 保险实务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 保险实务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 6000 | (金融保险方向)(金融保险方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 7500 | (金融信息安全方向)(金融信息安全方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融科技应用 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 9 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 60 | 7500 | (新媒体方向)(新媒体方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 财富管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 50 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 40 | 6000 | (非遗文化传承方向)(非遗文化传承方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 40 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 40 | 7500 | (移动UI设计方向)(移动UI设计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 35 | 6500 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 融媒体技术与运营 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 34 | 7500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 30 | 7500 | (软件测试与安全方向)(软件测试与安全方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 高速铁路客运服务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 30 | 6000 | (在东校区办学,身高男170cm及以上、女160cm及以上;无色盲色弱) |
广西 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 30 | 7500 | (金融信息安全方向)(金融信息安全方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 移动互联应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 27 | 7500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 23 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 22 | 6500 | (国际会计方向)(国际会计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6500 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 农村电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6500 | (管理会计方向)(管理会计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 财税大数据应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 网络营销与直播电商 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 7000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 18 | 6500 | (财务数据分析方向)(财务数据分析方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 16 | 6000 | (小微金融企业管理方向)(小微金融企业管理方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 16 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 旅游管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 15 | 6000 | (在东校区办学) |
广西 | 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 15 | 6000 | (涉外酒店方向)(涉外酒店方向)(在东校区办学) |
广西 | 2024 | 信用管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 14 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 农村金融 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 14 | 6500 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融科技应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 13 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 证券实务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 11 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 大数据与审计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 6000 | (工程审计方向)(工程审计方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 会计信息管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 7000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 9 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 9 | 6500 | (数字金融方向)(数字金融方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 9 | 6500 | (金融大数据方向)(金融大数据方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 国际金融 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 6000 | (跨境金融方向)(跨境金融方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 资产评估与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 8 | 7000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 保险实务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6 | 6000 | (在西校区办学) |
广西 | 2024 | 保险实务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6 | 6000 | (金融保险方向)(金融保险方向)(在西校区办学) |
广西 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 5 | 7500 | (在西校区办学) |
